索引號: | 11150300MB1979396D/2025-00918 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 巡察公告 | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2025-03-11 11:25:11 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2025-00749 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 2025年基層醫(yī)療機構(gòu)藥品配備目錄 | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2025-02-17 17:30:26 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2025-00531 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障領(lǐng)域依法分類處理信訪訴求事項清單 | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2025-02-07 09:12:19 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2024-07536 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局2024年度法治政府建設(shè)工作總結(jié) | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-12-31 09:15:27 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2024-07124 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局 關(guān)于宣布《烏海市醫(yī)療保險管理服務(wù)局關(guān)于非本市戶籍人口和新生兒參加居民基本醫(yī)療保險有關(guān)事宜的通知》等3個文件 失效的通知 | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-11-29 16:08:55 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2024-05618 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局關(guān)于宣布《烏海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶管理實施辦法》失效的通知 | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-09-11 11:59:01 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2024-05613 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局關(guān)于對定點醫(yī)藥機構(gòu)違規(guī)情況的通報(一) | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-09-11 11:54:14 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2024-03689 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局醫(yī)療救助資金 轉(zhuǎn)移支付2023年度整體績效自評報告 | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-05-23 16:49:22 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2024-03688 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助 資金轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評報告 | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-05-23 16:46:59 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2024-03687 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 補助轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評報告 | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-05-23 16:42:30 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2025-01351 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局2023年醫(yī)?;鹗罩闆r公示 | ||
發(fā)文機關(guān): | 機關(guān) | 發(fā)布時間: | 2024-04-24 16:15:51 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2023-14019 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 中共烏海市醫(yī)療保障局黨組關(guān)于2023年法治政府建設(shè)情況報告 | ||
發(fā)文機關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2023-12-13 17:18:06 |
文 號: | 無 |
索引號: | 11150300MB1979396D/2023-07695 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局保留證明事項清單 | ||
發(fā)文機關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2023-09-07 15:29:14 |
文 號: |
索引號: | 11150300MB1979396D/2023-07676 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局行政執(zhí)法委托書 | ||
發(fā)文機關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2023-09-06 17:49:55 |
文 號: |
索引號: | 11150300MB1979396D/2023-06864 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 海勃灣區(qū)醫(yī)療保障基金社會監(jiān)督員公示 | ||
發(fā)文機關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2023-08-24 15:34:26 |
文 號: |
索引號: | 11150300MB1979396D/2023-02263 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局2022年醫(yī)?;?收支情況公示 | ||
發(fā)文機關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2023-04-26 10:45:59 |
文 號: |
索引號: | 11150300MB1979396D/2022-08637 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局2022年法治政府建設(shè)情況報告 | ||
發(fā)文機關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2022-12-09 15:10:42 |
文 號: |
索引號: | 11150300MB1979396D/2022-05434 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 實行三項“互聯(lián)網(wǎng)+” 全力擰緊醫(yī)?;?“安全閥 | ||
發(fā)文機關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2022-06-29 11:37:07 |
文 號: |
索引號: | 11150300MB1979396D/2022-00911 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)保局核定第二批國家組織藥品集中采購醫(yī)保結(jié)余留用資金154萬元 | ||
發(fā)文機關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2022-01-12 15:16:40 |
文 號: |
索引號: | 11150300MB1979396D/2022-00686 | 信息分類: | 其他信息 |
標(biāo) 題: | 烏海市醫(yī)療保障局開展防止因病返貧致貧動態(tài)預(yù)警監(jiān)測 | ||
發(fā)文機關(guān): | 醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: | 2022-01-07 11:33:54 |
文 號: |
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]