烏海市行政事業(yè)性收費目錄清單(2024年)
序號 | 部門 | 收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費范圍 | 政策依據(jù) | 執(zhí)收單位 | 資金管理方式 | 制定權(quán)限 | 備注 | ||
1 | 教育 | 公辦幼兒園保教費,、住宿費 | 自治區(qū)級示范幼兒園每生每月450元;盟市級示范幼兒園每生每月410元;一類甲級幼兒園每生每月370元,;一類乙級幼兒園每生每月330元;其他類級幼兒園每生每月300元。 | 個人 | 《幼兒園管理條例》、發(fā)改價格〔2011〕3207號,、教財〔2020〕5號、內(nèi)發(fā)改費字〔2014〕1700號,、內(nèi)發(fā)改價費字〔2021〕1170號,、內(nèi)發(fā)改價費函〔2022〕864號、烏海發(fā)改費字[2015]203號 | 學(xué)校 | 繳入中央和地方國庫 或財政專戶 | 中項省標(biāo) | |||
2 | 普通高中,、中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費,、住宿費 | 1.公立高中學(xué)費全免; 2.中職一般專業(yè)學(xué)費全免,,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費5000元(含財政補貼2000元),; 3.盟市區(qū)域內(nèi)公辦高中(含合作辦學(xué)、國際班)住宿費標(biāo)準(zhǔn),,以及中職住宿費標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)盟行政公署或市人民政府定價; 4.內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)四人間600元/生/學(xué)期,、六人間400元/生/學(xué)期,,附屬學(xué)校住宿費標(biāo)準(zhǔn)500元/人/學(xué)年; 5.民辦的中等專業(yè)學(xué)校,、技工學(xué)校,、普通高中、職業(yè)高中教育機(jī)構(gòu)按照補償教育成本的原則自主確定收費標(biāo)準(zhǔn),。 | 個人 | 《教育法》,、教財〔1996〕101號、教財〔2003〕4號,、財綜〔2004〕4號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2003〕623號、內(nèi)發(fā)改費字〔2007〕1809號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2013〕650號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕1116號、內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕1410號,、教財〔2020〕5號,、內(nèi)發(fā)改價費字〔2021〕1170號、內(nèi)政辦發(fā)〔2022〕56號 | 學(xué)校 | 繳入中央和地方 財政專戶 | 中項省標(biāo) | ||||
3 | 公辦高等學(xué)校(含科研院所,、各級黨校等)學(xué)費,、住宿費、委托培養(yǎng)費,、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費 | 個人 | 《教育法》《高等教育法》,、價費字〔1992〕367號、教財〔1992〕42號、教財〔1996〕101號,、計辦價格〔2000〕906號,、計價格〔2002〕665號、教財〔2003〕4號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2003〕623號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2004〕520號、發(fā)改價格〔2005〕2528號,、教電〔2005〕333號,、教財〔2005〕22號、教財〔2006〕2號,、發(fā)改價格〔2006〕702號,、教財〔2006〕7號、內(nèi)發(fā)改費字〔2007〕488號,、發(fā)改價格〔2010〕955號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2011〕415號、發(fā)改價格〔2013〕887號,、財教〔2013〕19號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2013〕401號、內(nèi)發(fā)改費函〔2013〕567號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2014〕245號,、教高〔2015〕6號、內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕132號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2015〕250號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕599號、內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕1165號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2016〕259號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕43號、內(nèi)發(fā)改費函〔2017〕448號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕603號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕604號、內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕1436號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2018〕681號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2018〕682號、內(nèi)發(fā)改費字〔2018〕1215號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2019〕243號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2019〕311號、內(nèi)發(fā)改費函〔2019〕619號,、教財〔2020〕5號,、內(nèi)發(fā)改價費函〔2021〕258號,、內(nèi)發(fā)改價費函〔2022〕743號、內(nèi)發(fā)價費字〔2022〕1139號,、內(nèi)發(fā)改價費字〔2023〕1495號 | 學(xué)校 | 繳入中央和 地方財政專戶 | 中項省標(biāo) | |||||
4 | 內(nèi)蒙古開放大學(xué)(廣播電視大學(xué))收費 | 注冊建檔費160-190元/人,;課程費學(xué)費總額地7%-30%;考試考務(wù)費10-35元/科,;公辦本科學(xué)費???5元/學(xué)費、本科85元/學(xué)分,;高校住宿費400元/學(xué)年,;短期培訓(xùn)費200-300元/人;函大電大夜大收費130-190元/人,。 | 個人 | 教財廳〔2000〕110號,、計價格〔2002〕838號、財辦綜〔2003〕203號,、電校教〔2004〕21號,、發(fā)改價格〔2009〕2555號、財綜〔2014〕21號,、教財〔2020〕5號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2011〕2732號、內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕1165號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕604號 | 學(xué)校 | 繳入地方財政專戶 | 中項省標(biāo) | ||||
5 | 國際班(高中)學(xué)費 | 20000元/人/年、8000元/人/年 | 個人 | 內(nèi)發(fā)改費函〔2015〕385號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕1116號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2016〕214號、烏海發(fā)改費字〔2019〕145號,、烏海發(fā)改費字〔2019〕259號 | 學(xué)校 | 繳入地方財政專戶 | 省項省標(biāo) | ||||
6 | 老干部局 | 老年大學(xué) | 1.?遠(yuǎn)程教育培訓(xùn),,每人每課時不超過4元; 2.?理論課程培訓(xùn),,每人每課時不超過6元,; 3.?實用技能培訓(xùn),每人每課時不超過8元,; 4.?專家授課培訓(xùn),,每人每課時不超過10元。 | 個人 | 國辦發(fā)〔2019〕5號,、內(nèi)財非稅函〔2019〕179號,、內(nèi)發(fā)改價費字〔2021〕1447號 | 學(xué)校 | 繳入地方國庫 | 省項省標(biāo) | |||
7 | 公安 | 證照費 | (1)外國人證件費 | ①居留許可 | 外國人居留許可及增加偕行人(不滿一年400元/人;一年(含)至三年800元/人,;三年(含)至五年(含)1000元/人),;外國人居留許可減少偕行人200元/人,;外國人居留許可變更200元/人 | 個人 | 價費字〔1992〕240號、財綜〔2004〕60號,、發(fā)改價格〔2004〕2230號,、公辦〔2022〕136號 | 公安部門 | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標(biāo) | |
②永久居留申請 | 1500元/人 | 個人 | 價費字〔1992〕240號、財綜〔2004〕32號,、發(fā)改價格〔2004〕1267號,、財稅〔2018〕10號、公辦〔2022〕136號 | 公安部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
③永久居留證 | 300元/證 | 個人 | 公安部門 | 繳入中央國庫 | |||||||
④出入境證 | 100元/證 | 個人 | 價費字〔1992〕240號,、公通字〔1996〕89號,、公辦〔2022〕136號 | 公安部門 | 繳入地方國庫 | ||||||
⑤旅行證 | 50元/證 | 個人 | 公安部門 | 繳入地方國庫 | |||||||
(2)公民出入境 證件費 | ①普通護(hù)照 | 120元/本 | 個人 | 《護(hù)照法》、財稅函〔2018〕1號,、發(fā)改價格〔2013〕1494號,、價費字〔1993〕164號、價費字〔1992〕240號,、計價格〔2000〕293號,、發(fā)改價格〔2017〕1186號、發(fā)改價格〔2019〕914號,、財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第22號,、公辦〔2022〕136號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標(biāo) | ||||
②出入境通行證 | 一次有效15元/證;多次有效80元/證,。 | 個人 | 《護(hù)照法》,、財稅函〔2018〕1號、發(fā)改價格〔2019〕914號,、價費字〔1993〕164號,、價費字〔1992〕240號、發(fā)改價格〔2017〕1186號,、公辦〔2022〕136號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 往來港澳通行證60元/證,;前往港澳通行證40元/證;往來港澳通行證(一次有效簽注15元/人,、二次有效簽注30元/人),;往來港澳通行證多次有效簽注(短期不超過一年80元/人;一年以上兩年以下120元/人,;兩年以上三年以下160元/人,;長期三年以上240元/人) | 個人 | 《護(hù)照法》、財稅函〔2018〕1號,、公辦〔2022〕136號,、價費字〔1993〕164號、價費字〔1992〕240號,、發(fā)改價格〔2005〕77號,、計價格〔2002〕1097號,、發(fā)改價格〔2017〕1186號、發(fā)改價格〔2019〕914號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
④港澳居民來往內(nèi)地通行證(限于補發(fā),、換發(fā)) | 成人證350元/證,;兒童證230元/證 | 個人 | 《護(hù)照法》、價費字〔1993〕164號,、價費字〔1992〕240號,、發(fā)改價格〔2017〕1186號、財稅函〔2018〕1號,、發(fā)改價格〔2019〕914號,、公辦〔2022〕136號、財稅〔2020〕46號,、發(fā)改價格〔2020〕1516號,、內(nèi)財稅〔2020〕1399號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 一次有效40元/證;五年有效200元/證 | 個人 | 《護(hù)照法》,、價費字〔1992〕240號,、價費字〔1993〕164號、計價格〔2001〕1835號,、發(fā)改價格〔2004〕334號,、發(fā)改價格〔2017〕1186號、財稅函〔2018〕1號,、發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,、發(fā)改價格〔2019〕914號、公辦〔2022〕136號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
7 | 公安 | 證照費 | (2)公民出入境 證件費 | ⑥臺灣居民定居證 | 8元/證 | 個人 | 《護(hù)照法》,、價費字〔1993〕164號,、價費字〔1992〕240號、發(fā)改價格〔2004〕2839號,、發(fā)改價格〔2017〕1186號、財稅函〔2018〕1號,、發(fā)改價格〔2019〕914號,、公辦〔2022〕136號 | 出入境管理部門 | 繳入地方國庫 | 中項中標(biāo) | |
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 往來臺灣通行證(電子)60元/證;一次有效往來臺灣通行證15元/本,;前往臺灣簽注一次有效15元/項,;前往臺灣簽注多次有效80元/項 | 個人 | 《護(hù)照法》、價費字〔1993〕164號,、價費字〔1992〕240號,、發(fā)改價格〔2017〕1186號、財稅函〔2018〕1號,、發(fā)改價格〔2019〕914號,、公辦〔2022〕136號,、計價格〔2001〕1835號、發(fā)改價格〔2016〕352號,、發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
(3)居民身份證工本費 | 換領(lǐng)第二代居民身份證20元/證,;丟失補領(lǐng)或損壞換領(lǐng)第二代居民身份證40元/證;辦理臨時第二代居民身份證10元/證 | 個人 | 《居民身份證法》,、財綜〔2007〕34號,、發(fā)改價格〔2005〕436號、財綜〔2004〕8號,、發(fā)改價格〔2003〕2322號,、財稅〔2018〕37號 | 公安部門 | 繳入地方國庫 | 中項中標(biāo) | |||||
(4)機(jī)動車號牌(含臨時) 工本費 | 機(jī)動車號牌100元/副;掛車號牌50元/片,;摩托車號牌35元/片,;低速載貨汽車號牌40元/副;臨時行駛車號牌5元/張 | 機(jī)動車有關(guān)證照申請人 | 《道路交通安全法》,、價費字〔1992〕240號,、計價格〔1994〕783號、發(fā)改價格〔2004〕2831號,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,、發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 盟市、旗縣(市,、區(qū))公安機(jī)關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | 繳入地方國庫 | 中項中標(biāo) | ▲ | ||||
(5)機(jī)動車行駛證,、登記證、駕駛證工本費 | 10元/本 | 機(jī)動車有關(guān)證照申請人 | 《道路交通安全法》,、價費字〔1992〕240號 ,、計價格〔1994〕783號、財綜〔2001〕67號,、計價格〔2001〕1979號,、發(fā)改價格〔2004〕2831號、發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | 中項中標(biāo) | ▲ | |||||
(6)臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證,、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費 | 10元/本 | 機(jī)動車有關(guān)證照申請人 | 《道路交通安全法》,、財綜〔2008〕36號、發(fā)改價格〔2008〕1575號,、發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | 中項中標(biāo) | ▲ | |||||
8 | 外國人簽證費 | 非對等國家:零次,、一次簽證168元/人;二次簽證252元/人,;半年(含)多次簽證420元/人,;一年(含)至五年(含)多次簽證672元/人;一次團(tuán)體簽證每人130元/人,;二次團(tuán)體簽證每人170元/人,;團(tuán)體簽證分離160元/人,;增加、減少偕行人160元/人,;簽證外幣收費,,按文件規(guī)定; 對等國家:簽證人民幣收費按文件規(guī)定,;簽證外幣收費按文件規(guī)定,。 | 申請簽證的個人 | 計價格〔2003〕392號、價費字〔1992〕240號,、公辦〔2022〕136號,、 | 公安部門 | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標(biāo) | ||||
9 | 中國國籍申請手續(xù)費(含證書費) | 申請費50元,證書費200元 | 申請的個人 | 價費字〔1992〕240號,、公辦〔2022〕136號,、公通字〔1996〕89號 | 公安部門 | 繳入地方國庫 | 中項中標(biāo) | ||||
10 | 人社 | 勞動鑒定費 | 每人每次240元 | 申請鑒定的個人 | 內(nèi)價費發(fā)〔1997〕44號 | 人力資源和社會保障部門 | 繳入地方國庫 | 省項省標(biāo) | |||
11 | 人社及其授權(quán)部門 | 專業(yè)技術(shù)資格評審費(高級、中級,、初級) | 正高每人每次320元,、副高每人每次280元、中級每人每次150元,、初級每人每次100元,。 | 申請評審的個人 | 內(nèi)計費字〔2001〕1202號、內(nèi)人發(fā)〔2001〕124號 | 人力資源和社會保障部門及其授權(quán)可以開展專業(yè)技術(shù)資格評審工作的部門 | 繳入地方國庫 | 省項省標(biāo) | |||
12 | 民政 | 殯葬收費 | 1.遺體接運(含抬尸,、消毒費)收費標(biāo)準(zhǔn)為625元/具,。其中遺體接運費500元/具、抬尸費100元/具,、消毒費25元/具,;特殊遺體(水溺、腐敗,、傳染,、事故等特殊遺體)接運費協(xié)商確定。30公里以外每公里加收2元,。 2.遺體存放(含冷藏)收費標(biāo)準(zhǔn)為120元/具/日(不足1天按1天計算),。 3.遺體火化收費標(biāo)準(zhǔn)為800元/具,嬰幼兒減半,。 4.骨灰寄存收費標(biāo)準(zhǔn)為105元/盒/年。 | 殯葬申請人 | 價費字〔1992〕249號,、發(fā)改價格〔2012〕673號,、內(nèi)發(fā)改規(guī)范字〔2013〕6號、烏海發(fā)改費字〔2019〕189號 | 民政部門 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | |||
13 | 自然資源 | 土地復(fù)墾費 | 15000-75000元/公頃 | 因挖損,、塌陷,、壓占等造成土地破壞,,沒有條件復(fù)墾和復(fù)墾不符合要求的用地單位和個人 | 《土地管理法》《土地復(fù)墾條例》、財稅〔2014〕77號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2005〕120號,、財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 盟市、旗縣(市,、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | ||
14 | 土地閑置費 | 土地出讓或劃撥價款的20% | 因企業(yè)自身原因?qū)е鲁^國有建設(shè)用地使用權(quán)有償使用合同或者劃撥決定書約定,、規(guī)定的動工開發(fā)日期滿一年尚未動工開發(fā)的用地單位 | 《土地管理法》《城市房地產(chǎn)管理法》、國發(fā)〔2008〕3號,、內(nèi)政發(fā)〔2014〕46號,、財稅〔2014〕77號、財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,、財稅〔2021〕8號,、內(nèi)稅發(fā)〔2021〕54號 | 盟市、旗縣(市,、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局核定,,稅務(wù)局征收。 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | |||
15 | 耕地開墾費 | 執(zhí)行自治區(qū)發(fā)改委公布的收費標(biāo)準(zhǔn) | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)經(jīng)批準(zhǔn)占用耕地,,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個人 | 《土地管理法》,、《土地管理法實施條例》、財稅〔2014〕77號,、財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 盟市,、旗縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | |||
16 | 不動產(chǎn)登記費 | 住宅類每件80元 非住宅類每件550元 證書工本費每本10元 | 登記申請人 | 《民法典》,、財稅〔2014〕77號,、財稅〔2016〕79號、發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,、財稅〔2019〕45號,、財稅〔2019〕53號、財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 不動產(chǎn)登記機(jī)構(gòu) | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標(biāo) | ▲ | |||
17 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | 污水處理費 | 居民0.95元/噸 無表戶(樓房)每月11.4元 無表戶(平房)每月9.5元 城市低保人員無表戶樓房每月6.6元 城市低保人員無表戶平房每月5.5元 低保戶0.55元/噸 非居民1.4元/噸 | 城市規(guī)劃范圍內(nèi)向城市污水集中處理設(shè)施排放污水的單位和個人 | 《水污染防治法》《城市排水和污水處理條例》,、財稅〔2014〕151號,、發(fā)改價格〔2015〕119號、內(nèi)發(fā)改價字〔2015〕713號,、內(nèi)財非稅規(guī)〔2015〕8號,、內(nèi)發(fā)改價費字〔2021〕1170號、烏海發(fā)改價字〔2016〕432號 | 盟市,、旗縣(市,、區(qū))城市污水處理行政主管單位 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | ||
18 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費 | 各盟市可自行制定收費標(biāo)準(zhǔn),最高限額按照內(nèi)發(fā)改費字〔2016〕323號執(zhí)行,,點此查看詳情2,。 | 占用城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路的單位和個人收取 | 《城市道路管理條例》、財稅〔2015〕68號,、建城〔1993〕410號,、內(nèi)價費字〔1995〕第1號、內(nèi)發(fā)改費字〔2016〕323號,、國辦發(fā)〔2020〕27號 | 盟市,、旗縣(市、區(qū))城市建設(shè)行政主管單位 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | |||
19 | 交通 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 9座以下,,2軸(車長小于6000mm且最大允許 總質(zhì)量小于4500Kg),,客車0.4元/公里,貨車0.35元/公里,。 10座至19座,,2軸(車長不小于6000mm且最大允許總質(zhì)量不小于4500Kg),客車0.4元/公里,,貨車0.55元/公里,。 20座至39座,3軸,客車0.5元/公里,,貨車1.05元/公里,。 40座以上,4軸,,客車0.7元/公里,,貨車1.55元/公里。 5軸貨車1.75元/公里,。 6軸貨車1.94元/公里,。 | 車輛乘駕人 | 《公路法》《收費公路管理條例》《內(nèi)蒙古自治區(qū)公路條例》、交公路發(fā)〔1994〕686號,、國發(fā)〔2017〕37號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2017〕816號、內(nèi)交發(fā)〔2019〕297號,、內(nèi)發(fā)改價費字〔2019〕1012號,、內(nèi)交發(fā)〔2020〕728號、交公路函〔2021〕228號,、內(nèi)交發(fā)〔2022〕834號,、交辦公路〔2022〕78號、內(nèi)交發(fā)〔2023〕26號 | 盟市,、旗縣(市,、區(qū))交通運輸主管單位 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | ||
20 | 工業(yè)和信息化 | 無線電頻率占用費 | 取得無線電頻率使用權(quán)的單位或個人 | 《無線電管理條例》,、計價費〔1998〕218號、計價格〔2000〕1015號,、財建〔2002〕640號、發(fā)改價格〔2003〕2300號,、發(fā)改價格〔2005〕2812號,、發(fā)改價格〔2007〕3643號、發(fā)改價格〔2011〕749號,、發(fā)改價格〔2013〕2396號,、發(fā)改價格〔2017〕1186號、發(fā)改價格〔2018〕601號,、發(fā)改價格〔2019〕914號 | 自治區(qū)無線電管理機(jī)構(gòu),、各盟市無線電管理機(jī)構(gòu) | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標(biāo) | ▲ | |||
21 | 水利 | 水土保持補償費 | 一般性生產(chǎn)建設(shè)項目:1.7元/m2; 石油,、天然氣開采期間:1.4元/m2,; 非石油、天然氣礦產(chǎn)資源開采期間:2元/t,; 取土,、挖礦(河道采砂除外)、采石以及燒制磚,、瓦,、瓷、石灰:0.3~1元/m3,; 排放廢棄土,、石、渣:0.3~1元/m3,。 | 在山區(qū),、丘陵區(qū)、風(fēng)沙區(qū)以及水土保持規(guī)劃確定容易發(fā)生水土流失的其他區(qū)域開辦生產(chǎn)建設(shè)項目,,損壞水土保持設(shè)施,、地貌植被,不能恢復(fù)原有水土保持功能的單位和個人 | 《水土保持法》,、財綜〔2014〕8號,、內(nèi)財非稅規(guī)〔2015〕18號、發(fā)改價格〔2017〕1186號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2019〕397號,、財稅〔2020〕58號、內(nèi)稅發(fā)〔2020〕106號,、財稅〔2023〕9號 | 自治區(qū)盟市,、旗縣(市、區(qū))水行政主管部門核定,稅務(wù)局征收,。 | 繳入中央和地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | ||
22 | 農(nóng)牧業(yè) | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費 | 尼爾基庫區(qū)內(nèi):3萬(基數(shù))*5%=1500元/年,;庫區(qū)外其他水域:0.75萬元(基數(shù))*5%=375元/年。 | 在自治區(qū)管轄的江河,、湖泊等水域采捕天然生長和人工增,、養(yǎng)殖水生動植物的單位和個人 | 《漁業(yè)法》《漁業(yè)資源增殖保護(hù)費征收使用辦法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)漁業(yè)資源增殖保護(hù)費征收使用辦法》、價費字〔1992〕452號,、計價格〔1994〕400號,、財綜〔2012〕97號、財稅〔2014〕101號 | 自治區(qū)盟市,、旗縣(市,、區(qū))人民政府漁業(yè)主管部門及其授權(quán)單位 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | ||
23 | 林草 | 草原植被恢復(fù)費 | 征用或者使用基本草原 2500元/畝,征用或者使用其它草原1500元/畝,;臨時占用草原依據(jù)內(nèi)政發(fā)〔2012〕8號相關(guān)規(guī)定征收,。 | 占用和臨時占用草地的單位和個人 | 《草原法》、財綜〔2010〕29號,、發(fā)改價格〔2010〕1235號,、內(nèi)政發(fā)〔2012〕8號、財稅〔2022〕50號 | 自治區(qū),、盟市及旗縣各級草原主管部門核定,,稅務(wù)部門征收 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | ||
24 | 衛(wèi)生健康 | 非免疫規(guī)劃疫苗存儲、運輸費 | 10元/支 | 疾控機(jī)構(gòu)承擔(dān)非免疫規(guī)劃疫苗配送工作時,,向疫苗生產(chǎn)企業(yè)收取 | 《疫苗管理法》,、財稅〔2020〕17號、內(nèi)發(fā)改價費字〔2020〕242號 | 疾控中心或其他疾病預(yù)防控制工作機(jī)構(gòu) | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | ||
25 | 預(yù)防接種服務(wù)費 | 20元/劑次 | 委托提供非免疫規(guī)劃疫苗接種服務(wù)時,,向受種者或其監(jiān)護(hù)人收取 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,、財稅〔2016〕14號、財綜〔2008〕47號,、發(fā)改價格〔2016〕488號,、內(nèi)發(fā)改價費字〔2020〕242號 | 衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ||||
26 | 衛(wèi)生健康 | 鑒定費 | (1)醫(yī)療事故鑒定費 | 自治區(qū)3500元/例 盟市2500元/例 | 醫(yī)療事故技術(shù)鑒定申請單位或個人 | 《醫(yī)療事故處理條例》、財綜〔2003〕27號,、財稅〔2016〕14號,、發(fā)改價格〔2016〕488號、內(nèi)發(fā)改費字〔2004〕996號 | 自治區(qū)及 各盟市醫(yī)學(xué)會 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ||
(2)職業(yè)病診斷鑒定費 | 執(zhí)行自治區(qū)發(fā)改委公布的收費標(biāo)準(zhǔn) | 職業(yè)病診斷及鑒定申請單位,、個人 | 《職業(yè)病防治法》,、財稅〔2016〕14號、發(fā)改價格〔2016〕488號 | 自治區(qū)盟市,、旗縣(市,、區(qū))職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu),、職業(yè)病鑒定辦事機(jī)構(gòu) | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | |||||
(3)預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費 | 自治區(qū)級鑒定收費標(biāo)準(zhǔn)為每例4000元;盟市(包括計劃單列市)級鑒定收費標(biāo)準(zhǔn)為每例2600元,。經(jīng)鑒定屬于第一類疫苗引起的預(yù)防接種異常反應(yīng)的,,鑒定費用由地方同級財政預(yù)算統(tǒng)籌安排;屬于第二類疫苗引起的預(yù)防接種異常反應(yīng)的,,鑒定費用由相關(guān)疫苗生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān),;不屬于異常反應(yīng)的,鑒定費用由提出鑒定的申請方承擔(dān),。 | 對預(yù)防接種異常反應(yīng)調(diào)查診斷爭議進(jìn)行技術(shù)鑒定時,向有關(guān)單位或個人收取 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》《醫(yī)療事故處理條例》,、財綜〔2008〕70號,、財稅〔2016〕14號、發(fā)改價格〔2016〕488號,、內(nèi)發(fā)改費函〔2013〕344號 | 自治區(qū)及 各盟市醫(yī)學(xué)會 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | |||||
27 | 人防 | 防空地下室易地建設(shè)費 | 1.新建10層以上或者基礎(chǔ)埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅樓),按應(yīng)建防空地下室地面首層建筑面積繳費,。標(biāo)準(zhǔn)為:呼和浩特市、包頭市2000元/平方米,;赤峰市,、通遼市、鄂爾多斯市1700元,,呼倫貝爾市,、興安盟、錫林郭勒盟,、烏蘭察布市,、巴彥淖爾市、烏海市,、阿拉善盟,、二連浩特市、滿洲里市1500元,;全區(qū)旗縣(縣級市區(qū))1400元,。 2.新建9層以下或者基礎(chǔ)埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅樓),按地面總建筑面積繳費。標(biāo)準(zhǔn)為:呼和浩特市,、包頭市100元/平方米,;赤峰市、通遼市,、鄂爾多斯市65元,;呼倫貝爾市、興安盟,、錫林郭勒盟,、烏蘭察布市,、巴彥淖爾市、烏海市,、阿拉善盟,、二連浩特市、滿洲里市45元,;全區(qū)旗縣(縣級市區(qū))30元,。 | 經(jīng)批準(zhǔn)確因地質(zhì)和地下條件不宜修建的民用建筑建設(shè)單位和個人 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府令第190號、中發(fā)〔2001〕9號,、計價格〔2000〕474號,、內(nèi)計費字〔2002〕1105號、國人防辦字〔2003〕18號,、內(nèi)人防發(fā)〔2012〕31號,、內(nèi)發(fā)改費字〔2013〕870號、財稅〔2014〕77號,、財稅〔2019〕53號,、財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號、財稅〔2020〕58號,、內(nèi)稅發(fā)〔2020〕106號 | 各盟市,、旗縣人防工程主管部門核定,稅務(wù)局征收,。 | 繳入地方國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | ||
28 | 法院 | 訴訟費 | 《訴訟費用交納辦法》第三章第十三條至第十九條 | 申請訴訟案件的單位和個人 | 《民事訴訟法》《行政訴訟法》《訴訟費用交納辦法》〔國務(wù)院令481號〕,、內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕102號 | 自治區(qū)盟市、旗縣(市,、區(qū))法院 | 繳入自治區(qū)國庫 | 中項省標(biāo) | ▲ | ||
