高校各類(lèi)行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 | ||||
序號(hào) | 分類(lèi) | 標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù) | |
1 | 公辦高等學(xué)校(含科研院所,、各級(jí)黨校等)學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi),、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 高職院校學(xué)費(fèi) | 1.每生每年3500-5000元,,按此幅度,由學(xué)校根據(jù)專(zhuān)業(yè)不同確定具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),; 2.藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)不超過(guò)7000元/生/學(xué)年,; 3.雙學(xué)位、輔修專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi),,在不超過(guò)自治區(qū)價(jià)格主管部門(mén)核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),,由高校自主確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),收費(fèi)年限不超過(guò)基本學(xué)制的一半,。 | 內(nèi)發(fā)價(jià)費(fèi)字〔2022〕1139號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)函〔2011〕415號(hào)、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2013〕444號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2017〕604號(hào) |
2 | 本科生學(xué)費(fèi) | 1.文史類(lèi)4200元/生/學(xué)年(“雙一流”建設(shè)高校學(xué)費(fèi)可以再上浮10%),; 2.財(cái)經(jīng)類(lèi)4400元/生/學(xué)年(“雙一流”建設(shè)高校學(xué)費(fèi)可以再上浮10%); 3.理工農(nóng)類(lèi)4600元/生/學(xué)年(“雙一流”建設(shè)高校學(xué)費(fèi)可以再上浮10%),; 4.醫(yī)學(xué)類(lèi)5000元/生/學(xué)年,; 5.藝術(shù)類(lèi)分三檔:9600、8600,、7500元/生/學(xué)年,,具體專(zhuān)業(yè)收費(fèi)分檔詳見(jiàn)內(nèi)發(fā)改價(jià)費(fèi)字〔2023〕1495號(hào); 6.體育類(lèi)不超過(guò)7200元/生/學(xué)年,; 7.雙學(xué)位,、輔修專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi),,在不超過(guò)自治區(qū)價(jià)格主管部門(mén)核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),由高校自主確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,收費(fèi)年限不超過(guò)基本學(xué)制的一半,。 | 詳見(jiàn)內(nèi)發(fā)價(jià)費(fèi)字〔2022〕1139號(hào)、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2017〕604號(hào),、內(nèi)發(fā)改價(jià)費(fèi)字〔2023〕1495號(hào) | |
3 | 研究生學(xué)費(fèi) | 1.學(xué)術(shù)型碩士:8000元/生/學(xué)年,;博士:10000元/生/學(xué)年; 2.專(zhuān)業(yè)型碩士:12000元/生/學(xué)年,;博士:13000元/生/學(xué)年,;“211”工程建設(shè)高校專(zhuān)業(yè)型碩士、博士研究生不超過(guò)16000元/生/年,;MEA ,、MPA研究生不超過(guò)20000元/生/年。 | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2017〕1436號(hào) | |
4 | 住宿費(fèi) | 1.八人間:900元/生/學(xué)年,; 2.六人間:1000元/生/學(xué)年,; 3.四人間:1100元/生/學(xué)年; 4.兩人間:1200元/生/學(xué)年,。 | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2015〕1165號(hào) | |
5 | 其他收費(fèi) | 1.農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生:免費(fèi),; 2.校企合作辦學(xué)本科一般專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi):10000元/生/學(xué)年,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)不超過(guò)16500元/生/學(xué)年,; 3.校企合作辦學(xué)高職學(xué)費(fèi):空中乘務(wù)類(lèi)不超過(guò)8500元/生/學(xué)年,,計(jì)算機(jī)軟件工程類(lèi)不超過(guò)7000元/生/學(xué)年,同一專(zhuān)業(yè)類(lèi)別,,不同專(zhuān)業(yè)方向的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校在不超過(guò)上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)自行確定,。 4.本科高校“國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”學(xué)費(fèi):16000元/生/學(xué)年,; 5.內(nèi)蒙古大學(xué)軟件工程學(xué)費(fèi):9000元/生/學(xué)年,; 6.高校(含本科和高職)中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi):12000-25000元/生/學(xué)年; 7.函授,、夜大,、委培由學(xué)校自主確定價(jià)格。 | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2017〕603號(hào),、604號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2015〕599號(hào)、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2018〕682號(hào),、內(nèi)發(fā)改價(jià)費(fèi)函〔2021〕258號(hào),、內(nèi)發(fā)改價(jià)費(fèi)函〔2022〕743號(hào)、內(nèi)發(fā)改費(fèi)函〔2019〕619號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2007〕488號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)函〔2015〕250號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)函〔2013〕567號(hào)、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2018〕681號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2018〕1215號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2013〕401號(hào)、內(nèi)發(fā)改費(fèi)函〔2016〕259號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)函〔2019〕311號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)函〔2019〕243號(hào)、內(nèi)發(fā)改費(fèi)函〔2014〕245號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2004〕520號(hào),、內(nèi)發(fā)改費(fèi)字〔2018〕682號(hào)。 |
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|匯雅書(shū)世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話(huà):0473-3998316,,郵箱:[email protected]