無線電臺(tái)(站)頻率占用費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和 收費(fèi)依據(jù)明細(xì)表 | |||
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) |
1 | 集群無線調(diào)度系統(tǒng) | 5萬元/每頻點(diǎn)(全國范圍使用) | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) |
1萬元/每頻點(diǎn)(省、自治區(qū)、直轄市范圍使用) | |||
2000元/每頻點(diǎn)(地,、市范圍使用) | |||
2 | 無線尋呼系統(tǒng) | 200萬元/每頻點(diǎn)(全國范圍使用) | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) |
20萬元/每頻點(diǎn)(省,、自治區(qū),、直轄市范圍使用) | |||
4萬元/每頻點(diǎn)(地,、市范圍使用) | |||
3 | 無繩電話系統(tǒng) | 150元/每基站 | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) |
4 | 電視臺(tái) | 10萬元/每套節(jié)目(中央臺(tái)) | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) |
5萬元/每套節(jié)目(省級臺(tái)) | |||
1萬元/每套節(jié)目(地級臺(tái)) | |||
5000元/每套節(jié)目(縣級臺(tái)) | |||
廣播電臺(tái) | 1萬元/每套節(jié)目(中央臺(tái)) | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) | |
5000元/每套節(jié)目(省級臺(tái)) | |||
500元/每套節(jié)目(地級臺(tái)) | |||
100元/每套節(jié)目(縣級臺(tái)) | |||
5 | 船舶電臺(tái)(制式電臺(tái)) | 1600總噸位以上的船舶:2000元/每艘 | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) |
1600總噸位以下的船舶:1000元/每艘 | |||
功率≥20馬力的漁船:100元/每艘 | |||
6 | 航空器電臺(tái)(制式電臺(tái)) | 固定翼飛機(jī)27噸以上:3000元/每架 | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) |
5.7噸至27噸(含): 2000元/每架 | |||
5.7噸(含)以下: 1000元/每架 | |||
旋翼飛機(jī): 500元/每架 | |||
7 | 除以上欄目外1000MHz以下的無線電臺(tái) | 固定電臺(tái)(含陸地電臺(tái)):1000元/每頻點(diǎn) | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) |
移動(dòng)電臺(tái)(含無中心電臺(tái)):100元/每臺(tái) | |||
8 | 微波站 | 工作頻率10GHz以下:40元/每站每兆赫(發(fā)射) | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) |
工作頻率10GHz以上:20元/每站每兆赫(發(fā)射) | |||
有線電視傳輸(MMDS):600元/每站每兆赫(發(fā)射) | |||
9 | 地球站 | 250元/每站每兆赫(發(fā)射) | 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1998〕218號(hào) |
10 | 無線接入系統(tǒng) | 1.8-1.9GHz頻段(FDD,、TDD方式):150元/基站 | 發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號(hào) |
450MHz頻段: 500元/頻點(diǎn)/基站 | 發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號(hào) | ||
11 | 擴(kuò)頻系統(tǒng)2.4GHz,、5.8GHz頻段 | 40元/MHz/基站(按核準(zhǔn)帶寬收,,不足1MHz的按1MHz收) | 發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號(hào) |
12 | 無線數(shù)據(jù)頻段 | 800元/頻點(diǎn)/基站 | 發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號(hào) |
13 | 5905-5925MHz頻段車聯(lián)網(wǎng)直連通信系統(tǒng) | 省(自治區(qū),、直轄市)范圍使用:15萬元/MHz/年 | 發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) |
市(地,、州)范圍使用:1.5萬元/MHz/年 | |||
0個(gè)省(自治區(qū),、直轄市)及以上的:150萬元/MHz/年 | |||
10個(gè)市(地,、州)及以上的:15萬元/MHz/年 | |||
14 | 公眾移動(dòng)通信系統(tǒng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同技術(shù)體制(2G、3G,、4G,、5G),不同頻段(從700MHz-6000MHz),,不同使用范圍(室外,、室內(nèi))確定,由國家統(tǒng)一收取,。 | 發(fā)改價(jià)格〔2018〕601號(hào),、發(fā)改價(jià)格〔2013〕2396號(hào),、發(fā)改價(jià)格〔2011〕749號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2007〕3643號(hào),、發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) |
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]