烏海市2024年環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄 | ||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃(縣) | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 名錄類別 |
1 | 海勃灣區(qū) | 烏海市瑞潔環(huán)??萍及l(fā)展有限責(zé)任公司 | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | 91150302686533345K | 68653334-5 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
2 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古京海煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4411|火力發(fā)電 | 91150300793601294T | 79360129-4 | 大氣環(huán)境 |
3 | 海勃灣區(qū) | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司烏海熱電廠 | 4411|火力發(fā)電 | 9115030075257770XU | 75257770-X | 大氣環(huán)境 |
4 | 海勃灣區(qū) | 烏海市亨東再生資源有限公司 | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 911503023414485677 | 34144856-7 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
5 | 海勃灣區(qū) | 烏海市人民醫(yī)院 | 7724|綜合醫(yī)院 | 121503004602422462 | 46024224-6 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
6 | 海勃灣區(qū) | 烏海市創(chuàng)達(dá)資源回收有限公司 | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 91150302MA0PUAE69L | MA0PUAE6-9 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
7 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古蒙水烏海環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4620|污水處理及其再生利用 | 91150302328976138D | 32897613-8 | 水環(huán)境 |
8 | 海勃灣區(qū) | 烏海中玻特種玻璃有限責(zé)任公司 | 3041|平板玻璃制造 | 91150300114123359E | 11412335-9 | 大氣環(huán)境 |
9 | 海勃灣區(qū) | 烏海寶騏炭材料有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150300061627931U() | 06162793-1() | 土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
10 | 海勃灣區(qū) | 烏海市包鋼萬(wàn)騰鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3110|煉鐵 | 9115030076105373XH | 76105373-X | 大氣環(huán)境,,土壤污染 |
11 | 海勃灣區(qū) | 烏海市華信煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 91150300561222009Q | 56122200-9() | 大氣環(huán)境,,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
12 | 海勃灣區(qū) | 烏海市廣納煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 9115030069593903XG | 69593903-X | 大氣環(huán)境,,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
13 | 海勃灣區(qū) | 烏海市污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 9115030068003799X3 | 68003799-X | 水環(huán)境 |
14 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古萬(wàn)晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 3011|水泥制造 | 91150302752588724C | 75258872-4 | 大氣環(huán)境 |
15 | 海勃灣區(qū) | 烏海市鑫華凱焱城煤焦化有限責(zé)任公司 | 2521|煉焦 | 91150302MAD7DPPC34 | MAD7DPPC-3 | 大氣環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),土壤污染 |
16 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古黃河工貿(mào)集團(tuán)千里山煤焦化有限責(zé)任公司 | 2521|煉焦 | 911503006673245728 | 66732457-2 | 大氣環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),,土壤污染 |
17 | 海勃灣區(qū) | 烏海黃河億騰色素炭黑有限公司 | 2661|化學(xué)試劑和助劑制造 | 91150302353052623W | 35305262-3 | 大氣環(huán)境 |
18 | 海勃灣區(qū) | 烏海市福森再生資源有限責(zé)任公司 | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 91150304MA0NCM1C8K | MA0NCM1C-8 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
19 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古賽思普科技有限公司 | 3110|煉鐵 | 91150302MA0Q9RL4X6 | MA0Q9RL4-X | 大氣環(huán)境 |
20 | 海勃灣區(qū) | 烏海市科兆恒升環(huán)保建材有限責(zé)任公司 | 3039|其他建筑材料制造 | 91150302591999214K | 59199921-4 | 大氣環(huán)境 |
21 | 海勃灣區(qū) | 烏海寶杰新能源材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91150300MA0QG8D96T | MA0QG8D9-6 | 大氣環(huán)境 |
22 | 海勃灣區(qū) | 烏海市源順達(dá)再生資源回收有限公司 | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 91150302MA0QNH352X | MA0QNH35-2 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
23 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古萬(wàn)晨石灰有限公司 | 3012|石灰和石膏制造 | 91150302695932874Y | 69593287-4 | 大氣環(huán)境 |
24 | 海勃灣區(qū) | 烏海市京運(yùn)通新材料科技有限公司 | 3099|其他非金屬礦物制品制造 | 91150300MA0NAHQ55F | MA0NAHQ5-5 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
25 | 海勃灣區(qū) | 國(guó)能龍?jiān)磧?nèi)蒙古環(huán)保有限公司 | 2661|化學(xué)試劑和助劑制造 | 91150302MA0R6LAK96 | MA0R6LAK-9 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
26 | 海勃灣區(qū) | 烏海包鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 3012|石灰和石膏制造 | 911503028146707087 | 81467070-8 | 大氣環(huán)境 |
27 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古海美斯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3079|其他陶瓷制品制造 | 91150300664073069M | 66407306-9 | 大氣環(huán)境 |
28 | 海勃灣區(qū) | 烏海市眾合炭素有限責(zé)任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91150302747909271C | 大氣環(huán)境 | |
29 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古亨通裝備制造有限責(zé)任公司 | 3423|鑄造機(jī)械制造 | 911503025669272940 | 56692729-4 | 大氣環(huán)境 |
30 | 海勃灣區(qū) | 烏海市祝成炭素有限責(zé)任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 911503027332485993 | 73324859-9 | 大氣環(huán)境 |
31 | 低碳產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古廣聚新材料有限公司 | 2521|煉焦 | 91150303MA0QURX83N | MA0QURX8-3 | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),,土壤污染 |
32 | 低碳產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古永太化學(xué)有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150303MA0QHWDY1L | MA0QHWDY-1 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
33 | 低碳產(chǎn)業(yè)園 | 烏海市高新污水處理有限責(zé)任公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91150302MA7J3FP38A | 水環(huán)境 | |
34 | 低碳產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古三維新材料有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150300MA7YPQ3J2K | 大氣環(huán)境 | |
35 | 低碳產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古國(guó)軒零碳科技有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 91150303MA7YQFQT6H | 大氣環(huán)境 | |
36 | 低碳產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古華恒能源科技有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150300MA0QWARC21 | 大氣環(huán)境 | |
37 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古東景生物環(huán)??萍加邢薰?/td> | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 91150304328982247Q | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | |
38 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古東景生物環(huán)??萍加邢薰綛DO分廠 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150304328982247Q | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,土壤污染 | |
39 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古宜化化工有限公司 | 初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造-聚氯乙烯 | 911503046865301602 | 68653016-0 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,,土壤污染,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
40 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 火力發(fā)電 | 9115030074389683XQ | 74389683-X | 大氣環(huán)境 |
41 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古興發(fā)科技有限公司 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 911503045612329367 | 56123293-6 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,,土壤污染,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
42 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古烏海匯豐硅電有限責(zé)任公司 | 鐵合金 | 91150304733283001C | 73328300-1 | 大氣環(huán)境 |
43 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海市金瑞化工有限責(zé)任公司 | 無(wú)機(jī)酸制造 | 91150304736105892N | 73610589-2 | 大氣環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
44 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古東源科技有限公司電石分廠 | 無(wú)機(jī)鹽制造 | 91150304MA0MWYK52A | MA0MWYK5-2 | 大氣環(huán)境 |
45 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古宜化化工有限公司電石分廠 | 無(wú)機(jī)鹽制造 | 911503046865301602 | 68653016-0 | 大氣環(huán)境 |
46 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海啟達(dá)環(huán)境工程有限公司(生活垃圾填埋場(chǎng)) | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 91150304MA0N75HB83 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | |
47 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古佳瑞米精細(xì)化工有限公司 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 911503040725636382 | 07256363-8 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
48 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 911503006769008425 | 67690084-2 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
49 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海藍(lán)益環(huán)保發(fā)電有限公司 | 生物質(zhì)能發(fā)電-生活垃圾焚燒發(fā)電 | 91150304573290797K | 57329079-7 | 大氣環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
50 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司 | 煉焦 | 9115030467435901XX | 67435901-X | 大氣環(huán)境,,土壤污染,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
51 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司水泥分公司 | 水泥制造 | 91150304MA0QBK822D | 大氣環(huán)境 | |
52 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古利康生物高科技有限公司 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 9115030468342977X3 | 68342977-X | 土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
53 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古源宏精細(xì)化工有限公司 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 91150304MA0MWL6Y5B | MA0MWL6Y-5 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
54 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司 | 初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造-聚氯乙烯 | 91150300701261131T | 70126113-1 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
55 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 火力發(fā)電 | 911503007525555436 | 75255554-3 | 大氣環(huán)境 |
56 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海市彤陽(yáng)能源科技發(fā)展有限公司 | 非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 91150304683427168G | 68342716-8 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
57 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海市倍杰特環(huán)保有限公司 | 污水處理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | 水環(huán)境 | |
58 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海市倍杰特環(huán)保有限公司烏達(dá)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | 水環(huán)境 | |
59 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古江正精細(xì)化工有限公司 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150304MA13NQ3U24 | MA13NQ3U-2 | 大氣環(huán)境 |
60 | 烏達(dá)區(qū) | 中瑞(內(nèi)蒙古)藥業(yè)股份有限公司 | 化學(xué)原料藥制造 | 91150304MA0Q470A3E | MA0Q470A-3 | 大氣環(huán)境 |
61 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古英萊新材料有限責(zé)任公司 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150304MA0Q4PC23X | MA0Q4PC2-3 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
62 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古新農(nóng)基科技有限公司 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 91150304MA0QLM9B2G | MA0QLM9B-2 | 大氣環(huán)境,水環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
63 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古宜達(dá)化學(xué)科技有限公司 | 化學(xué)原料藥制造 | 91150304MA0PT7031Q | MA0PT703-1 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境 |
64 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古益澤制藥有限公司 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 91150304MA0QBG5Q93 | MA0QBG5Q-9 | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
65 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海陽(yáng)光炭素有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 911503006994831643 | 69948316-4 | 大氣環(huán)境 |
66 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海市方久再生資源有限公司 | 7724危險(xiǎn)廢物治理 | 91150304MA13NMUX8B | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | |
67 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司煤焦化分公司 | 2521|煉焦 | 91150304MADCNTYB2W | 大氣環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | |
68 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司電石分公司 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 91150304MADDT3AA4U | 大氣環(huán)境 | |
69 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古利康新材料有限公司 | 2614有機(jī)化學(xué)原料 | 91150304MA0R7FFD27 | 土壤污染 | |
70 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古聯(lián)群化工科技有限公司 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150304MA0PXFUCX3 | 大氣環(huán)境,,土壤污染 | |
71 | 海南區(qū) | 中創(chuàng)聯(lián)盛新材料有限公司 | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 91150303MA0QAQ92XL | MA0QAQ92-X | 大氣環(huán)境,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
72 | 海南區(qū) | 烏海三美國(guó)際礦業(yè)有限公司 | 3140|鐵合金冶煉 | 91150303701272586G | 70127258-6 | 大氣環(huán)境 |
73 | 海南區(qū) | 烏海市森洋環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2631|化學(xué)農(nóng)藥制造 | 91150303MA0NNBAL9Q | MA0NNBAL-9 | 大氣環(huán)境,水環(huán)境 |
74 | 海南區(qū) | 烏海市璐博環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2631|化學(xué)農(nóng)藥制造 | 9115030307838821XF | 07838821-X | 大氣環(huán)境 |
75 | 海南區(qū) | 烏海市蒙金冶煉有限公司 | 2613|無(wú)機(jī)鹽制造 | 91150303743888274F | 74388827-4 | 大氣環(huán)境 |
76 | 海南區(qū) | 烏海青石化學(xué)有限公司 | 2645|染料制造 | 91150303MA0N501W38 | MA0N501W-3 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,土壤污染 |
77 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古信嘉能源化工科技有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 9115030309893410XQ | 09893410-X | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境 |
78 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古明海鋯業(yè)有限責(zé)任公司 | 2612|無(wú)機(jī)堿制造 | 9115030357887103XH | 57887103-X | 大氣環(huán)境 |
79 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古榕鑫科技有限責(zé)任公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150303MA0QHHNT3A | MA0QHHNT-3 | 大氣環(huán)境,,土壤污染,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
80 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古毓?jié)嵀h(huán)??萍加邢薰?/td> | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | 91150303MA0QQAQ3X2 | MA0QQAQ3-X | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
81 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古匯昌實(shí)業(yè)有限公司 | 2631|化學(xué)農(nóng)藥制造 | 91150303MA0NGWPK5H | MA0NGWPK-5 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
82 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古科碩新材料科技有限公司 | 2631|化學(xué)農(nóng)藥制造 | 91150303MA0NQULK9K | MA0NQULK-9 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境 |
83 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古鑫衛(wèi)化工有限責(zé)任公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91120111239334408M | 23933440-8 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境 |
84 | 海南區(qū) | 國(guó)能烏海硝銨有限責(zé)任公司 | 2621|氮肥制造 | 91150300070102221E | 07010222-1 | 大氣環(huán)境 |
85 | 海南區(qū) | 烏海中聯(lián)化工有限公司 | 2613|無(wú)機(jī)鹽制造 | 911503006928634983 | 69286349-8 | 大氣環(huán)境 |
86 | 海南區(qū) | 烏海市天瑞化工有限公司 | 2521|煉焦 | 91150303667326877J | 66732687-7 | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
87 | 海南區(qū) | 烏海市宏陽(yáng)焦化有限責(zé)任公司 | 2521|煉焦 | 91150303752596628T | 75259662-8 | 大氣環(huán)境,,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
88 | 海南區(qū) | 烏海市榕鑫能源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2521|煉焦 | 91150300690061213G | 69006121-3 | 大氣環(huán)境,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
89 | 海南區(qū) | 烏海市海盛華邦污水處理有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91150303341461462D | 34146146-2 | 水環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
90 | 海南區(qū) | 烏海市西水水泥有限責(zé)任公司 | 3011|水泥制造 | 911503007971630922 | 79716309-2 | 大氣環(huán)境 |
91 | 海南區(qū) | 烏海時(shí)聯(lián)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 2619|其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 91150303MA0PU27T0A | MA0PU27T-0 | 大氣環(huán)境,水環(huán)境 |
92 | 海南區(qū) | 烏海諾客環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 91150303MA0Q1YDR25 | MA0Q1YDR-2 | 大氣環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
93 | 海南區(qū) | 烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司 | 3011|水泥制造 | 91150300690053395B | 69005339-5 | 大氣環(huán)境 |
94 | 海南區(qū) | 烏海黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司 | 2619|其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 91150300674357110H | 67435711-0 | 大氣環(huán)境,水環(huán)境,,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
95 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古烏海亞?wèn)|精細(xì)化工有限公司 | 2611|無(wú)機(jī)酸制造 | 91150303093018647C | 09301864-7 | 大氣環(huán)境,水環(huán)境,,土壤污染,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
96 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古寶宏染料有限公司 | 2661|化學(xué)試劑和助劑制造 | 911503033995859863 | 39958598-6 | 大氣環(huán)境,水環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
97 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古蒙華海勃灣發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4412|熱電聯(lián)產(chǎn) | 91150300720158287E | 72015828-7 | 大氣環(huán)境 |
98 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | 4411|火力發(fā)電 | 91150300772232426Y | 77223242-6 | 大氣環(huán)境 |
99 | 海南區(qū) | 國(guó)能內(nèi)蒙古西來(lái)峰電力有限公司 | 4411|火力發(fā)電 | 91150303MA0PU94K7A | 大氣環(huán)境 | |
100 | 海南區(qū) | 國(guó)家能源集團(tuán)煤焦化有限責(zé)任公司西來(lái)峰分公司焦化廠 | 2521|煉焦 | 91150303MA0Q6RUC66(02) | MA0Q6RUC-6(02) | 大氣環(huán)境,,土壤污染,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
101 | 海南區(qū) | 國(guó)家能源集團(tuán)煤焦化有限責(zé)任公司西來(lái)峰分公司焦油廠 | 2521|煉焦 | 91150303MA0Q6RUC66(04) | MA0Q6RUC-6(04) | 大氣環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
102 | 海南區(qū) | 國(guó)家能源集團(tuán)煤焦化有限責(zé)任公司西來(lái)峰分公司甲醇廠 | 2523|煤制液體燃料生產(chǎn) | 91150303MA0Q6RUC66(03) | MA0Q6RUC-6(03) | 大氣環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
103 | 海南區(qū) | 烏海市杰森彤再生資源有限責(zé)任公司 | 5949|其他危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ) | 91150303MA0PYY7F50 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | |
104 | 海南區(qū) | 烏海市綠邦環(huán)保科技有限公司 | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 91150302MA13UH298M | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | |
105 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古天順堿業(yè)有限公司 | 2612|無(wú)機(jī)堿制造 | 91150303MA0MYE6Q1E | 大氣環(huán)境 | |
106 | 海南區(qū) | 烏海成城交大建材有限公司 | 專項(xiàng)化學(xué)用品制造,鍋爐 | 91150303095948362Q | 大氣環(huán)境 | |
107 | 海南區(qū) | 烏海市盛邦達(dá)環(huán)境資源再生有限責(zé)任公司 | 91150303MA0Q9PJD5R | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]