序號(hào) | 行政區(qū)劃(縣) | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 名錄類別 |
1 | 海勃灣區(qū) | 烏海市瑞潔環(huán)??萍及l(fā)展有限責(zé)任公司 | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | 91150302686533345K | 68653334-5( ) | 土壤環(huán)境 |
2 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古京海煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4411|火力發(fā)電 | 91150300793601294T( ) | 79360129-4( ) | 大氣環(huán)境 |
3 | 海勃灣區(qū) | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司烏海熱電廠 | 4411|火力發(fā)電 | 9115030075257770XU( ) | 75257770-X( ) | 大氣環(huán)境 |
4 | 海勃灣區(qū) | 烏海市亨東再生資源有限公司 | 4220|非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 911503023414485677() | 34144856-7() | 土壤環(huán)境 |
5 | 海勃灣區(qū) | 烏海市人民醫(yī)院 | 8411|綜合醫(yī)院 | 121503004602422462() | 46024224-6() | 土壤環(huán)境 |
6 | 海勃灣區(qū) | 烏海市創(chuàng)達(dá)資源回收有限公司 | 4220|非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 91150302MA0PUAE69L() | MA0PUAE6-9() | 土壤環(huán)境 |
7 | 海勃灣區(qū) | 烏海市蒙中醫(yī)院 | 8411|綜合醫(yī)院 | 12150300460242262P() | 46024226-2() | 土壤環(huán)境 |
8 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古蒙水烏海環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4620|污水處理及其再生利用 | 91150302328976138D() | 32897613-8() | 水環(huán)境 |
9 | 海勃灣區(qū) | 烏海中玻特種玻璃有限責(zé)任公司 | 3041|平板玻璃制造 | 91150300114123359E | 11412335-9( ) | 大氣環(huán)境 |
10 | 海勃灣區(qū) | 烏海寶化萬(wàn)辰煤化工有限責(zé)任公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150300061627931U( ) | 06162793-1( ) | 土壤環(huán)境 |
11 | 海勃灣區(qū) | 烏海市包鋼萬(wàn)騰鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3110|煉鐵 | 9115030076105373XH | 76105373-X( ) | 大氣環(huán)境 |
12 | 海勃灣區(qū) | 烏海市華信煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 91150300561222009Q( ) | 56122200-9( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
13 | 海勃灣區(qū) | 烏海市廣納煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 9115030069593903XG( ) | 69593903-X( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
14 | 海勃灣區(qū) | 烏海市德晟煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 91150300680001559P( ) | 68000155-9( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
15 | 海勃灣區(qū) | 烏海市污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 9115030068003799X3( ) | 68003799-X( ) | 水環(huán)境 |
16 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古萬(wàn)晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 3011|水泥制造 | 91150302752588724C( ) | 75258872-4( ) | 大氣環(huán)境 |
17 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古源通煤化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2521|煉焦 | 911503007479433654( ) | 74794336-5( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
18 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古黃河工貿(mào)集團(tuán)千里山煤焦化有限責(zé)任公司 | 2521|煉焦 | 911503006673245728( ) | 66732457-2( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
19 | 海勃灣區(qū) | 烏海黃河億騰色素炭黑有限公司 | 2661|化學(xué)試劑和助劑制造 | 91150302353052623W | 35305262-3 | 大氣環(huán)境 |
20 | 海勃灣區(qū) | 烏海市大汗酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 白酒制造 | 91150302114670483F | 11467048-3 | 水環(huán)境 |
21 | 海勃灣區(qū) | 烏海市福森再生資源有限責(zé)任公司 | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 91150304MA0NCM1C8K | MA0NCM1C-8 | 土壤環(huán)境 |
22 | 海南區(qū) | 中創(chuàng)聯(lián)盛新材料有限公司 | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 91150303MA0QAQ92XL() | MA0QAQ92-X() | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
23 | 海南區(qū) | 烏海三美國(guó)際礦業(yè)有限公司 | 3140|鐵合金冶煉 | 91150303701272586G( ) | 70127258-6( ) | 大氣環(huán)境 |
24 | 海南區(qū) | 烏海市森洋環(huán)保科技有限公司 | 2631|化學(xué)農(nóng)藥制造 | 91150303MA0NNBAL9Q() | MA0NNBAL-9() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
25 | 海南區(qū) | 烏海市璐博環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2631|化學(xué)農(nóng)藥制造 | 9115030307838821XF() | 07838821-X() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
26 | 海南區(qū) | 烏海市蒙金冶煉有限公司 | 2613|無(wú)機(jī)鹽制造 | 91150303743888274F( ) | 74388827-4( ) | 大氣環(huán)境 |
27 | 海南區(qū) | 烏海青石化學(xué)有限公司 | 2645|染料制造 | 91150303MA0N501W38() | MA0N501W-3() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
28 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古信嘉能源化工科技有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 9115030309893410XQ() | 09893410-X() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
29 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古明海鎬業(yè)有限責(zé)任公司 | 2612|無(wú)機(jī)堿制造 | 9115030357887103XH( ) | 57887103-X( ) | 大氣環(huán)境 |
30 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古榕鑫科技有限責(zé)任公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150303MA0QHHNT3A() | MA0QHHNT-3() | 大氣環(huán)境 |
31 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古毓?jié)嵀h(huán)??萍加邢薰?/td> | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | 91150303MA0QQAQ3X2() | MA0QQAQ3-X() | 土壤環(huán)境 |
32 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古永太化學(xué)有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150303MA0QHWDY1L() | MA0QHWDY-1() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
33 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古匯昌實(shí)業(yè)有限公司 | 2631|化學(xué)農(nóng)藥制造 | 91150303MA0NGWPK5H() | MA0NGWPK-5() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
34 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古科碩新材料科技有限公司 | 2631|化學(xué)農(nóng)藥制造 | 91150303MA0NQULK9K() | MA0NQULK-9() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
35 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古鑫衛(wèi)化工有限責(zé)任公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91120111239334408M() | 23933440-8() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
36 | 海南區(qū) | 國(guó)能烏海硝銨有限責(zé)任公司 | 2621|氮肥制造 | 91150300070102221E() | 07010222-1() | 大氣環(huán)境 |
37 | 海南區(qū) | 烏海中聯(lián)化工有限公司 | 2613|無(wú)機(jī)鹽制造 | 911503006928634983() | 69286349-8() | 大氣環(huán)境 |
38 | 海南區(qū) | 烏海市華資煤焦有限公司 | 2521|煉焦 | 91150303776102178K( ) | 77610217-8( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
39 | 海南區(qū) | 烏海市天瑞化工有限公司 | 2521|煉焦 | 91150303667326877J() | 66732687-7( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
40 | 海南區(qū) | 烏海市宏陽(yáng)焦化有限責(zé)任公司 | 2521|煉焦 | 91150303752596628T() | 75259662-8( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
41 | 海南區(qū) | 烏海市榕鑫能源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2521|煉焦 | 91150300690061213G( ) | 69006121-3( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
42 | 海南區(qū) | 烏海市泰和煤焦化集團(tuán)有限公司 | 2521|煉焦 | 91150300667323502R( ) | 66732350-2( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
43 | 海南區(qū) | 烏海市海盛華邦污水處理有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91150303341461462D() | 34146146-2() | 水環(huán)境 |
44 | 海南區(qū) | 烏海市瑞利保潔服務(wù)有限公司 | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | 91150303552811995Q() | 55281199-5( ) | 土壤環(huán)境 |
45 | 海南區(qū) | 烏海市西水水泥有限責(zé)任公司 | 3011|水泥制造 | 911503007971630922() | 79716309-2( ) | 大氣環(huán)境 |
46 | 海南區(qū) | 烏海市西部煤化工有限責(zé)任公司 | 2521|煉焦 | 91150300674364222G( ) | 67436422-2( ) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
47 | 海南區(qū) | 烏海時(shí)聯(lián)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 2619|其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 91150303MA0PU27T0A() | MA0PU27T-0() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
48 | 海南區(qū) | 烏海諾客環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7724|危險(xiǎn)廢物治理 | 91150303MA0Q1YDR25() | MA0Q1YDR-2() | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
49 | 海南區(qū) | 烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司 | 3011|水泥制造 | 91150300690053395B( ) | 69005339-5( ) | 大氣環(huán)境 |
50 | 海南區(qū) | 烏海黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司 | 2619|其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 91150300674357110H( ) | 67435711-0( ) | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
51 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古烏海亞?wèn)|精細(xì)化工有限公司 | 2611|無(wú)機(jī)酸制造 | 91150303093018647C() | 09301864-7() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
52 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古烏海化工有限公司 | 2651|初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造 | 91150300767876374G( ) | 76787637-4( ) | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
53 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古寶宏染料有限公司 | 2661|化學(xué)試劑和助劑制造 | 911503033995859863() | 39958598-6() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
54 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古蒙華海勃灣發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4412|熱電聯(lián)產(chǎn) | 91150300720158287E() | 72015828-7( ) | 大氣環(huán)境 |
55 | 海南區(qū) | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | 4411|火力發(fā)電 | 91150300772232426Y() | 77223242-6() | 大氣環(huán)境 |
56 | 海南區(qū) | 國(guó)家能源集團(tuán)煤焦化有限責(zé)任公司西來(lái)峰分公司發(fā)電廠 | 4412|熱電聯(lián)產(chǎn) | 91150303MA0Q6RUC66(01) | MA0Q6RUC-6(01) | 大氣環(huán)境 |
57 | 海南區(qū) | 國(guó)家能源集團(tuán)煤焦化有限責(zé)任公司西來(lái)峰分公司焦化廠 | 2521|煉焦 | 91150303MA0Q6RUC66(02) | MA0Q6RUC-6(02) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
58 | 海南區(qū) | 國(guó)家能源集團(tuán)煤焦化有限責(zé)任公司西來(lái)峰分公司焦油廠 | 2521|煉焦 | 91150303MA0Q6RUC66(04) | MA0Q6RUC-6(04) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
59 | 海南區(qū) | 國(guó)家能源集團(tuán)煤焦化有限責(zé)任公司西來(lái)峰分公司甲醇廠 | 2523|煤制液體燃料生產(chǎn) | 91150303MA0Q6RUC66(03) | MA0Q6RUC-6(03) | 大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
60 | 海南區(qū) | 西部環(huán)保有限公司 | 3011|水泥制造 | 911503005641708658() | 56417086-5() | 大氣環(huán)境 |
61 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古東景生物環(huán)??萍加邢薰?/td> | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 91150304328982247Q | 大氣環(huán)境 | |
62 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古東景生物環(huán)??萍加邢薰綛DO分廠 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91150304328982247Q | 大氣環(huán)境,水環(huán)境,,土壤環(huán)境 | |
63 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古宜化化工有限公司 | 初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造-聚氯乙烯 | 911503046865301602 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,土壤環(huán)境 | |
64 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 火力發(fā)電 | 9115030074389683XQ | 大氣環(huán)境 | |
65 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古興發(fā)科技有限公司 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 911503045612329367 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 | |
66 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古烏海匯豐硅電有限責(zé)任公司 | 鐵合金 | 91150304733283001C | 大氣環(huán)境 | |
67 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海市金瑞化工有限責(zé)任公司 | 無(wú)機(jī)酸制造 | 91150304736105892N | 土壤環(huán)境 | |
68 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古東源科技有限公司電石分廠 | 無(wú)機(jī)鹽制造 | 91150304680049026H | 大氣環(huán)境 | |
69 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古宜化化工有限公司電石分廠 | 無(wú)機(jī)鹽制造 | 911503046865301602 | 大氣環(huán)境 | |
70 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海啟達(dá)環(huán)境工程有限公司(生活垃圾填埋場(chǎng)) | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 91150304MA0N75HB83 | 土壤環(huán)境 | |
71 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古佳瑞米精細(xì)化工有限公司 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 911503040725636382 | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,,土壤環(huán)境 | |
72 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 911503006769008425 | 大氣環(huán)境,水環(huán)境,,土壤環(huán)境 | |
73 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海藍(lán)益環(huán)保發(fā)電有限公司 | 生物質(zhì)能發(fā)電-生活垃圾焚燒發(fā)電 | 91150304573290797K | 大氣環(huán)境 | |
74 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司 | 煉焦 | 9115030467435901XX | 大氣環(huán)境,,土壤環(huán)境 | |
75 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司水泥分公司 | 水泥制造 | 91150304MA0QBK822D | 大氣環(huán)境 | |
76 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古利康生物高科技有限公司 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 9115030468342977X3 | 土壤環(huán)境 | |
77 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古源宏精細(xì)化工有限公司 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 91150304MAOMWL6Y5B | 大氣環(huán)境,水環(huán)境,,土壤環(huán)境 | |
78 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司 | 初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造-聚氯乙烯 | 91150300701261131T | 大氣環(huán)境,,水環(huán)境,,土壤環(huán)境 | |
79 | 烏達(dá)區(qū) | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 火力發(fā)電 | 911503007525555436 | 大氣環(huán)境 | |
80 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海市彤陽(yáng)能源科技發(fā)展有限公司 | 非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 91150304683427168G | 土壤環(huán)境 | |
81 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海市倍杰特環(huán)保有限公司 | 污水處理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | 水環(huán)境 | |
82 | 烏達(dá)區(qū) | 烏海市倍杰特環(huán)保有限公司烏達(dá)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | 水環(huán)境 |
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,郵箱:[email protected]