一、水源地概況
2024年烏海市共劃分六個(gè)集中式生活飲用水水源地,分別為海勃灣北水源地,、海勃灣南水源地,,海南西水源地、海南沿黃水源地,烏達(dá)區(qū)新1#水源地和烏達(dá)區(qū)新2#水源地,,均為地下水型水源地,。其中,,海勃灣北水源地位于海勃灣城區(qū)北面的海北村和王元地村一帶;海勃灣南水源地為位于海勃灣城區(qū)西南,,分布于甘德爾大橋南北兩側(cè)的烏海湖東部沿岸,;海南西水源地分布于海南城區(qū)西約10千米,黃河?xùn)|岸一帶,;海南沿黃水源地位于黃河?xùn)|岸海南區(qū)段,,天佑蓮花村西北0.7千米;烏達(dá)區(qū)新1#水源地位于烏海湖西南部,;烏達(dá)區(qū)新2#水源地位于烏海湖西部,,濱湖路東部。
(一)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位及名稱
六個(gè)集中式生活飲用水水源地監(jiān)測(cè)點(diǎn)位分別為:海勃灣區(qū)南部?jī)羲畯S(海勃灣南水源地),、海勃灣城區(qū)1(海勃灣區(qū)北水源地),、海南城區(qū)2(海南西水源地)、海南城區(qū)3(海南沿黃水源地),、烏達(dá)區(qū)新1(烏達(dá)區(qū)新1#水源地),、烏達(dá)區(qū)新2(烏達(dá)區(qū)新2#水源地)。
(二)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
2024年12月,,集中式生活飲用水水源地監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)表1常規(guī)指標(biāo)中的39項(xiàng),,分別為pH、總硬度(以CaCO3計(jì)),、硫酸鹽,、氯化物,、鐵、錳,、銅,、鋅、揮發(fā)性酚類(以苯酚計(jì)),、陰離子表面活性劑,、耗氧量(CODMn法,以O2計(jì),,即高錳酸鹽指數(shù)),、硝酸鹽(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì)),、氨氮(以N計(jì)),、氟化物、氰化物,、汞,、砷,、硒、鎘、六價(jià)鉻,、鉛,、總大腸菌群,、硫化物,、溶解性總固體、嗅和味,、肉眼可見物,、菌落總數(shù)、總α放射性,、總β放射性,、鈉、鋁,、碘化物、三氯甲烷,、四氯化碳,、苯、甲苯,、色,、渾濁度。
二,、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及方法
烏海市集中式生活飲用水水源地水質(zhì)執(zhí)行《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),。
按照《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)中地下水質(zhì)量綜合評(píng)價(jià),,按單指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果最差的類別確定,并指出最差類別的指標(biāo),。地下水質(zhì)量單指標(biāo)評(píng)價(jià),,按指標(biāo)值所在的限值范圍確定地下水質(zhì)量類別,指標(biāo)值相同時(shí),,從優(yōu)不從劣,。
三、評(píng)價(jià)結(jié)果
依據(jù)2024年12月監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,,六個(gè)集中式生活飲用水水源地39項(xiàng)指標(biāo)均符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值要求,,水質(zhì)類別均為Ⅲ類。
水源地監(jiān)測(cè)結(jié)果詳見附表1,、附表2,。
附表1
2024年12月烏海市集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況
序號(hào) | 水源地 | 水源 類型 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 達(dá)標(biāo) 情況 | 超標(biāo)指標(biāo)及 超標(biāo)倍數(shù) | 水質(zhì)評(píng)價(jià) |
1 | 海勃灣區(qū) 南水源地 | 地下水 | 海勃灣區(qū) 南部?jī)羲畯S | 達(dá)標(biāo) | —— | Ⅲ類 |
2 | 海勃灣區(qū) 北水源地 | 地下水 | 海勃灣城區(qū)1 | 達(dá)標(biāo) | —— | Ⅲ類 |
3 | 海南區(qū) 西水源地 | 地下水 | 海南城區(qū)2 | 達(dá)標(biāo) | —— | Ⅲ類 |
4 | 海南區(qū) 沿黃水源地 | 地下水 | 海南城區(qū)3 | 達(dá)標(biāo) | —— | Ⅲ類 |
5 | 烏達(dá)區(qū) 新1#水源地 | 地下水 | 烏達(dá)區(qū)新1 | 達(dá)標(biāo) | —— | Ⅲ類 |
6 | 烏達(dá)區(qū) 新2#水源地 | 地下水 | 烏達(dá)區(qū)新2 | 達(dá)標(biāo) | —— | Ⅲ類 |
附表2
2024年12月烏海市集中式生活飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | pH (無量綱) | 總硬度 (以CaCO3計(jì))(mg/L) | 硫酸鹽 (mg/L) | 氯化物(mg/L) | 鐵(mg/L) | 錳 (mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 揮發(fā)性酚類(以苯酚計(jì))(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì))(mg/L) | 硝酸鹽(以N計(jì))(mg/L) |
海勃灣城區(qū)1 | 7.9 | 273 | 143 | 122 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.8 | 5.09 |
海勃灣區(qū)南部?jī)羲畯S | 7.6 | 195 | 131 | 89.9 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 2.22 |
烏達(dá)區(qū)新2 | 7.6 | 302 | 179 | 120 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 1.52 |
烏達(dá)區(qū)新1 | 7.7 | 370 | 222 | 175 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 4.92 |
海南城區(qū)3 | 7.0 | 375 | 223 | 130 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.8 | 5.50 |
海南城區(qū)2 | 7.3 | 355 | 229 | 148 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0003L | 0.05L | 0.8 | 8.33 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) 限值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤20.0 |
續(xù)附表2
2024年12月烏海市集中式生活飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 亞硝酸鹽(以N計(jì))(mg/L) | 氨氮 (以N計(jì))(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 鉛(mg/L) | 總大腸菌群 (MPN/100mL) |
海勃灣城區(qū)1 | 0.003L | 0.025L | 0.796 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
海勃灣區(qū)南部?jī)羲畯S | 0.003L | 0.025L | 0.843 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
烏達(dá)區(qū)新2 | 0.003L | 0.025L | 0.519 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
烏達(dá)區(qū)新1 | 0.003L | 0.025L | 0.923 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
海南城區(qū)3 | 0.003L | 0.025L | 0.456 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
海南城區(qū)2 | 0.003L | 0.025L | 0.631 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00010L | 0.004L | 0.0010L | <2 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) 限值 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤3.0 |
續(xù)附表2
2024年12月烏海市集中式生活飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 渾濁度(度) | 硫化物(mg/L) | 總α放射性(Bq/L) | 總β放射性(Bq/L) | 鈉 (mg/L) | 色 (度) | 三氯 甲烷 (μg/L) | 四氯 化碳 (μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) |
海勃灣城區(qū)1 | 1 | 0.003L | 0.24 | 0.33 | 97 | 5 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L |
海勃灣區(qū)南部?jī)羲畯S | 1 | 0.003L | 0.23 | 0.26 | 98 | 5 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L |
烏達(dá)區(qū)新2 | 1 | 0.003L | 0.31 | 0.36 | 142 | 5 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L |
烏達(dá)區(qū)新1 | 1 | 0.003L | 0.18 | 0.26 | 125 | 5 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L |
海南城區(qū)3 | 1 | 0.003L | 0.18 | 0.32 | 108 | 5 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L |
海南城區(qū)2 | 1 | 0.003L | 0.34 | 0.30 | 110 | 5 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L |
Ⅲ類標(biāo) 準(zhǔn)限值 | ≤3NTU | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤200 | ≤15 (鉑鈷色度單位) | ≤60 | ≤2.0 | ≤10.0 | ≤700 |
續(xù)附表2
2024年12月烏海市集中式生活飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 溶解性 總固體(mg/L) | 碘化物 (mg/L) | 嗅和味 (有/無) | 肉眼可見物 (有/無) | 鋁 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) |
海勃灣城區(qū)1 | 626 | 0.002L | 無 | 無 | 0.00115L | 2 |
海勃灣區(qū)南部 凈水廠 | 486 | 0.002L | 無 | 無 | 0.00115L | 2 |
烏達(dá)區(qū)新2 | 653 | 0.002L | 無 | 無 | 0.00115L | 2 |
烏達(dá)區(qū)新1 | 874 | 0.002L | 無 | 無 | 0.00115L | 1 |
海南城區(qū)3 | 825 | 0.002L | 無 | 無 | 0.00115L | 4 |
海南城區(qū)2 | 791 | 0.002L | 無 | 無 | 0.00115L | 3 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1000 | ≤0.08 | 無 | 無 | ≤0.20 | ≤100(CFU/mL) |
備注:
1.集中式生活飲用水水源,,是指進(jìn)入輸水管網(wǎng)送到用戶的和具有一定取水規(guī)模(供水人口一般大于1000人)的在用,、備用和規(guī)劃水源。
2.集中式生活飲用水水源和飲用水的區(qū)別:飲用水水源為原水,、居民飲用水為末梢水,,水源水經(jīng)自來水廠凈化處理達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求后,進(jìn)入居民供水系統(tǒng)作為飲用水,。
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]