序號 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 年度計(jì)劃投資 | 年度已完成投資 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 是否已開復(fù)工 | 項(xiàng)目進(jìn)展情況 | 責(zé)任單位 | 投資類型 |
1 | 烏海市公益性基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 5000 | 2000 | 3331 | 2023-02-28 | 是 | 工程已進(jìn)入收尾,。 | 市公用事業(yè)發(fā)展中心 | 政府投資(市本級) |
2 | 烏海市黃河沿岸濱河區(qū)域生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目三期 | 6890 | 3890 | 3890 | 2023-02-28 | 是 | 已完工 | 市公用事業(yè)發(fā)展中心 | 政府投資(市本級) |
3 | 恩和220千伏輸變電工程 | 21332 | 14232 | 8000 | 2023-04-30 | 是 | 變電站工程已完成變電站主控樓封頂及墻體砌筑,,正在進(jìn)行電氣設(shè)備就位,線路工程正在辦理林草手續(xù),。 | 烏海供電公司 | 社會投資(市本級) |
4 | 烏海市濱河新區(qū)二期(西區(qū))電力管廊項(xiàng)目 | 6188 | 4300 | 4273 | 2023-02-28 | 是 | 電力管廊已完成工程總量約99%,,已完成海河路、榮盛大街電力管廊安裝(包含S318隧道地下頂管),、山水街,、漠海街、彩紅街,、明德路,、文苑街等5條道路電力排管安裝,,翰林路電力排管施工(已分別完成約99%)、電力管廊連通井(已完成約99%),、廊內(nèi)照明施工(已完成約100%),,已基本具備交付烏海供電公司實(shí)施電 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
5 | 烏海市沿黃河西片區(qū)雨污水設(shè)施及集約利用建設(shè)項(xiàng)目 | 16921 | 4000 | 2694 | 2023-02-28 | 是 | 雨污水設(shè)施及集約利用已完成工程總量約62%,已完成濱河大道壓力雨水管道,、蒙草湖提升泵站,、漠海街、海河路段雨污水,;新增雨水山水街到蒙草湖開挖安裝100米,,剩余崇學(xué)路280米受征拆影響未施工,碧海街,、興盛街已于7月28日取得施工許可手續(xù),,將于今年9月下旬逐步實(shí)施。 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
6 | 烏海市沿黃河濱河新區(qū)二期西片區(qū)道路及附屬工程 | 8454 | 6000 | 351 | 2023-02-28 | 是 | 正在進(jìn)行樹木移植,、土地清表等基礎(chǔ)工程,,移樹及清表工程(完成約70%)。因該項(xiàng)目范圍內(nèi)涉及耕地報(bào)批轉(zhuǎn)換,,目前暫不具備大規(guī)模施工條件,。預(yù)計(jì)11月底前完成海河路、崇學(xué)路,、漠海街道路工程施工,。 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
7 | 五虎山井田南部礦山治理項(xiàng)目 | 316534.03 | 37862 | 22000 | 2023-02-15 | 是 | 累計(jì)產(chǎn)出殘煤76萬噸。 | 市城投公司 | 社會投資(市本級) |
8 | 烏海市老城區(qū)及濱河區(qū)供水管網(wǎng)改造工程 | 11632 | 200 | 414 | 2023-02-28 | 是 | 已完成人民路加油站用戶碰頭,,管網(wǎng)已鋪設(shè)至8號水源井,剩余部分管網(wǎng)碰頭,,正在辦理人民路部分路段破路手續(xù),。 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
9 | 烏海創(chuàng)投中心項(xiàng)目(烏海市科技創(chuàng)新孵化中心項(xiàng)目創(chuàng)投區(qū)) | 14090 | 5000 | 2200 | 2023-10-15 | 是 | 施工、監(jiān)理正在招標(biāo),,已進(jìn)行圍擋,、場坪 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
10 | 烏海市中級人民法院訴訟服務(wù)中心、執(zhí)行指揮中心建設(shè)項(xiàng)目 | 11241 | 7000 | 7102 | 2023-03-03 | 是 | 截止至2023.10.25,,1,、訴訟服務(wù)中心速裁法庭墻面基層安裝。2,、執(zhí)行指揮中心一層墻面膩?zhàn)邮┕ぁ?,、室外消防噴淋給水管道安裝。4,、訴訟服務(wù)中心一層吊頂龍骨安裝,。5,、執(zhí)行指揮中心三層吊頂面板安裝。6,、地下室固定電站設(shè)備安裝,。7、大臺階澆筑混凝土,。8,、地下室1-6軸防排煙管道安裝。9,、地下室E-F軸地面混凝土澆筑,。 | 市中級人民法院 | 政府投資(市本級) |
11 | 包頭至銀川高速鐵路建設(shè)工程(烏海段) | 650000 | 150255 | 195193 | 2023-01-01 | 是 | 烏海海勃灣站樁基工程、土方開挖均完成95%,,站房正在進(jìn)行內(nèi)部裝修,。烏海南站正在進(jìn)行站房主體結(jié)構(gòu)施工。隧道進(jìn),、出口及兩個(gè)斜井洞口段輔助工程均已完成,,已完成暗洞開挖支護(hù)3472米,橋梁樁基正在加緊施工,,“三電”及管線遷改工作正在有序推進(jìn),。 | 市發(fā)改委 | 政府投資(市本級) |
12 | 黃河海勃灣濱河段生態(tài)綜合治理工程(黃河海勃灣濱河段護(hù)岸綜合治理工程) | 19254.93 | 13000 | 1150 | 2023-08-31 | 是 | 已開工 | 市水務(wù)局 | 政府投資(市本級) |
13 | 烏海市殯儀館綜合樓(含設(shè)備) | 9900 | 800 | 800 | 2023-03-15 | 是 | 正在進(jìn)行決算工作。 | 市民政局 | 政府投資(市本級) |
14 | 烏海市頤養(yǎng)康復(fù)中心 | 12814 | 6000 | 3983 | 2023-06-06 | 是 | 已開工,,基坑支護(hù)工作已完成,,正在進(jìn)行基礎(chǔ)施工。 | 市民政局 | 政府投資(市本級) |
15 | 烏海市老干部活動中心活動大樓新建 | 5918.36 | 2000 | 400 | 2023-08-30 | 是 | 正在辦理施工許可證 | 烏海市委老干部局 | 政府投資(市本級) |
16 | 南部城區(qū)綜合提升工程 | 20000 | 10833 | 7501 | 2023-05-10 | 是 | 目前,,海勃灣區(qū)南部城區(qū)提升改造工程(一期)項(xiàng)目7月已完成招標(biāo),現(xiàn)已全面開工,,具體項(xiàng)目進(jìn)展情況如下:一是G6高速口護(hù)坡提質(zhì)改造工程正在進(jìn)行土方工程、苗木移植和通信線路改遷,;二是海拉南路及兩側(cè)市政提質(zhì)改造已開工建設(shè),,計(jì)劃11月底前完成路面改造;三是海達(dá)街兩側(cè)風(fēng)貌提質(zhì)改造已完成施工圖設(shè)計(jì),,計(jì)劃10月中旬開工,,2024年8月前完工;四是海達(dá)街東延及周邊交通接駁項(xiàng)目已完成80%,,計(jì)劃10月底前通車,;五是南加油站四角口袋公園已開工1個(gè)口袋公園,正在進(jìn)行搬遷選址工作,;六是京藏高速G6出入口客貨運(yùn)分流項(xiàng)目正在進(jìn)行施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及辦理用地手續(xù),,計(jì)劃2024年10月完工。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
17 | 內(nèi)蒙古烏?!澳赣H河之路”馬拉松賽道項(xiàng)目 | 5000 | 1332 | 1332 | 2023-03-17 | 是 | 一期工程已完成 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
18 | 新建烏海市海勃灣區(qū)人民醫(yī)院 | 15000 | 4834 | 6189 | 2023-02-03 | 是 | 凈化正在安裝凈化板,;室外硬化正在施工,;正在準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收前期工作。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
19 | 市二中濱河分校項(xiàng)目(原第十一中學(xué)) | 21000 | 21000 | 17530 | 2023-02-03 | 是 | 中學(xué)部:1.中學(xué)部教學(xué)樓abc一到四層砌磚完成,,構(gòu)造柱支3層外圍,、澆筑。 2.宿舍樓砌磚四層完成80%,;木工支三層構(gòu)造柱,。 3.風(fēng)雨操場植筋完成。 4.屋面教學(xué)樓 ABC 找坡層完成,,宿舍樓找坡層完成,,風(fēng)雨操場隔汽層完成。 5.教學(xué)樓一層保溫完成80%,。 小學(xué)部:1,、綜合樓四層砌筑完成30%,屋面找坡層完成80%,。 2,、教學(xué)樓A段四層砌體完成,四層構(gòu)造柱支模完成30%,,屋面找坡層完成,。 3、教學(xué)樓B段四層砌體完成,,四層構(gòu)造柱支模完成20%,,屋面找坡層完成。 4,、教學(xué)樓C段四層砌體完成,,三層構(gòu)造柱支模90%,屋面隔汽層完成,,找坡層完成80%,。 |
海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
20 | 蒙西陽光麗府 | 49300 | 16200 | 11825 | 2023-03-10 | 是 | 外墻裝飾裝修已完成95%,室外各類管網(wǎng)均已施工完畢,,小區(qū)硬化工程、圍墻正在施工,; 住宅樓電梯前室墻面,、地面正在粘貼瓷磚,安裝窗戶玻璃,。房預(yù)售許可證辦理情況:辦理完成預(yù)售許可證,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
21 | 海勃灣舊城區(qū)污水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目 | 6000 | 5000 | 4830 | 2023-04-30 | 是 | 目前沃野北路、長青東街,、公園北路,、千里山東街,、獅城西街、海拉北路~河槽,、烏蘭北路,、大慶路已完成污水管網(wǎng)11.098公里。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
22 | 甘德爾河道生態(tài)治理項(xiàng)目 | 5000 | 4169 | 4169 | 2023-02-10 | 是 | 6月11-12日組織7名專家進(jìn)行工程初步驗(yàn)收,,項(xiàng)目工程已基本完成,,7月開展了審計(jì)工作,目前正在竣工審計(jì)中,,預(yù)計(jì)9月完成,。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
23 | 烏海市金田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金田第三城項(xiàng)目 | 60000 | 10010 | 8700 | 2023-03-15 | 是 | 金田第三城16號公寓11層封頂,12層現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)模板支撐系統(tǒng)搭設(shè),、梁鋼筋綁扎,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
24 | 烏海碧桂園項(xiàng)目 | 80000 | 5072 | 3772 | 2023-03-02 | 是 | 1.碧桂園一期: 正在進(jìn)行一標(biāo)段精裝修,二標(biāo)段外保溫施工 2,、房預(yù)售許可證辦理情況:辦理完成預(yù)售許可證,,963套房屋全部售完。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
25 | 君正南區(qū)項(xiàng)目 | 51000 | 3000 | 3000 | 2023-03-15 | 是 | 1,、項(xiàng)目進(jìn)展:工程完工,,房產(chǎn)證已辦理完畢。 2,、房預(yù)售許可證辦理情況:辦理完成預(yù)售許可證,,首次登記已完成,轉(zhuǎn)移登記正在陸續(xù)辦理,。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
26 | 廣納大廈項(xiàng)目 | 70000 | 39302 | 33863 | 2023-03-15 | 是 | 廣納大廈項(xiàng)目截至2023年10月10日形象進(jìn)度:辦公樓21F(108.9米)主體結(jié)構(gòu)砼澆筑完成,、裙房6F主體施工完成封頂,二次結(jié)構(gòu)砌筑十六層以下完成100%,。管綜安裝工程一層安裝完成100%,,二層安裝完成8%,三層安裝完成50%,。商業(yè)裙房幕墻主副龍骨安裝完成60%,。房預(yù)售許可證辦理情況:企業(yè)自用不預(yù)售。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
27 | 烏海市廣納紫宸府項(xiàng)目 | 136000 | 37353 | 32550 | 2023-03-15 | 是 | 紫宸府截止10月10日目前工程進(jìn)度:一期小高層,,1#.3#.5#.6#.7#全部封頂,,鋁窗框安裝完成,玻璃安裝50%,,外墻保溫完成95%,;造型線條完成80%;室內(nèi)地?zé)崾┕ね瓿?9%,; 一期洋房16#.17#.18#.19#.20#.21#樓全部封頂,,鋁窗框安裝完成,,玻璃安裝完成95%;外墻保溫完成95%,,造型線條安裝90%,。已全部移交精裝單位; 一期疊拼22#.23#.25#.26#.27#.28#.29#.30#.31#.32#全部封頂,,二次砌筑全部完成,,鋁窗框安裝完成; 二期小高層2#.8#.9#.10#.11#.12#.13#.15#樓全部封頂,,二次砌筑全部完成,;石膏砂漿施工完成75%; 二期洋房33#.35#.36#樓全部封頂,,二次砌筑全部完成,;石膏砂漿完成50%; 二期商業(yè)S6封頂,,商業(yè)S5封頂,,商業(yè)S3基礎(chǔ)施工,,商業(yè)S1封頂,; 2、房預(yù)售許可證辦理情況:26棟已辦理完成預(yù)售許可證書,,8棟住宅及商業(yè)未辦理,。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
28 | 烏海碧桂園二期項(xiàng)目 | 30000 | 6950 | 3650 | 2023-03-30 | 是 | 1.碧桂園二期 正在進(jìn)行窗框安裝及室內(nèi)抹灰 2,、房預(yù)售許可證辦理情況:辦理完成預(yù)售許可證,共295套房,,售出291套,。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
29 | 國能龍?jiān)喘h(huán)保有限公司失活脫硝催化劑綜合利用項(xiàng)目 | 20000 | 14000 | 13402 | 2023-02-01 | 是 | "1.新催產(chǎn)線已經(jīng)完成投產(chǎn); 2.再生產(chǎn)線已經(jīng)完成投產(chǎn),正在進(jìn)行消缺; 3.回收產(chǎn)線已經(jīng)完成投產(chǎn),,正在進(jìn)行消缺; 4.除鹽水系統(tǒng)已經(jīng)投入使用,,正在進(jìn)行消缺; 5.廢水系統(tǒng)已完成組態(tài)調(diào)試,正在進(jìn)行帶料調(diào)試,。" |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
30 | 烏海市建龍“龍祥雅苑”住宅小區(qū) | 40000 | 40000 | 35534 | 2023-03-30 | 是 | 截止10.10日住宅1-9#樓砌筑抹灰全部結(jié)束:商業(yè)5-1#樓砌筑及屋面施工完成,,6-1#/12#樓正負(fù)以下基礎(chǔ)工程施工完成,11#樓結(jié)構(gòu)封頂,。窗框安裝工程1,、2、3,、6、9#樓安裝完成,。地下室消防安裝工程施工完成50%,。室內(nèi)電梯1-4#樓安裝完成50%,。10#樓砌筑完成90%,抹灰工程完成60%,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
31 | 海勃灣區(qū)生活垃圾綜合處理體系新建工程項(xiàng)目 | 7300 | 5710 | 3830 | 2023-03-15 | 是 | 目前原生活垃封場已完成覆膜,,覆土,復(fù)綠完成總工程量的85%,。正在鋪設(shè)水源管道,,水源管道已鋪設(shè)完成100%,目前用水車?yán)M(jìn)行澆灌,。經(jīng)協(xié)調(diào)已確定固定的綠化水源,。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
32 | 烏海市海勃灣區(qū)2022年工業(yè)園區(qū)保障性安居工程項(xiàng)目 | 73800 | 10000 | 7983 | 2023-07-20 | 是 | "建設(shè)情況:項(xiàng)目前期手續(xù)(包括施工許可證)已全部辦理完成。 (1)圍擋完成100%,,辦公區(qū)完成100%,,工人生活區(qū)板房完成100%。 (2)場區(qū)場地平整完成100%,,土方開挖完成90%,,基坑支護(hù)完成78%,基坑防護(hù)完成75%,,墊層完成25%,。 (3)目前已完成8臺塔吊的安裝。" |
海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
33 | 內(nèi)蒙古萬晨石灰有限公司綠色工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 12000 | 12000 | 12000 | 2023-07-10 | 是 | 1,、光伏項(xiàng)目防護(hù)安裝已完工,,正在辦理并網(wǎng)手續(xù)。 2,、環(huán)評手續(xù)辦理完成,。 3、已取得土地使用證,。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
34 | 2023年老舊小區(qū)改造工程 | 25000 | 25000 | 19446 | 2023-04-30 | 是 | 目前老舊小區(qū)正在進(jìn)行供熱,,供水,排水,,飛線,,消防,刮膩?zhàn)?,路面硬化等改造,,已完成改造的小區(qū)有16個(gè),未完成改造的小區(qū)有32個(gè),。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
35 | 萄園雅居項(xiàng)目 | 12500 | 7926 | 5644 | 2023-03-10 | 是 | 目前目前施工進(jìn)度已主體封頂,,完成部分二次結(jié)構(gòu)。由于變更土地性質(zhì)涉及到樓體設(shè)計(jì)變更,暫等待市自然資源局空間規(guī)劃部門的通知,。同時(shí),,因該項(xiàng)目宗地商業(yè)性質(zhì)及公寓式建筑,銷售狀況慘淡,,造成資金無法回籠,,投資壓力過大等原因,為此暫時(shí)停工,。房預(yù)售許可證辦理情況:辦理完成預(yù)售許可證,、公寓22.7.13日取得預(yù)售。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
36 | 濱河領(lǐng)域三期 | 14000 | 8000 | 6000 | 2023-03-10 | 是 | 1號樓主體施工完成,,2號樓19層完成,,1號樓砌體施工12層,窗戶安裝8層,。2號樓砌體施工12層,,窗戶安裝8層層,3號樓砌體施工完成,,窗戶安裝完成11層,,抹灰完成7層。地庫下段地下一層施工完成,,外墻防水施工完成,。3號樓外墻保溫進(jìn)場。房預(yù)售許可證辦理情況:未辦理,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
37 | 烏海市鴻軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金宇華庭小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 15500 | 4452 | 3520 | 2023-03-10 | 是 | 9月中旬,,1--5號樓水暖地下安裝85%,消防安裝70%,,外墻保溫95%,,玻璃安裝90%,門安裝90%,。地下室地面硬化完成80%,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
38 | 海北大街、獅城大街路面改造工程 | 5636 | 5636 | 4500 | 是 | 1.獅城街罩面工程已完工,,標(biāo)線已完成,,正在安裝護(hù)欄;海北街罩面工程已完工,,標(biāo)線已完成,,正在安裝護(hù)欄。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) | |
39 | 烏海市海勃灣區(qū)清潔取暖項(xiàng)目 | 36034 | 3500 | 3500 | 2023-05-10 | 是 | 2023年列入清潔取暖改造計(jì)劃6093戶(集中供熱改造792戶,,“煤改電”改造5301戶),。其中,,集中供熱改造正在進(jìn)行財(cái)政評審,預(yù)計(jì)9月中旬開工,;“煤改電”項(xiàng)目已于5月20日全面開工,。目前,已改造2715戶,。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
40 | 蒙古煤炭交易中心 | 10200 | 10200 | 5290 | 2023-05-30 | 是 | 該項(xiàng)目立項(xiàng)備案已完成,節(jié)能手續(xù),、建設(shè)用地規(guī)劃許可證已辦理?,F(xiàn)項(xiàng)目場地平整已完成,圍擋院墻,、工人生活區(qū)臨建已搭設(shè)完成,,施工材料及人員已進(jìn)場,正在進(jìn)行場地基礎(chǔ)開挖,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
41 | 寶杰負(fù)極產(chǎn)線能力提升項(xiàng)目 | 10298 | 3500 | 2000 | 2023-07-19 | 是 | 預(yù)碳化車間,,磨粉整形車間已完成。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
42 | 宜化翰林府 | 20000 | 5800 | 4800 | 2023-07-11 | 是 | 項(xiàng)目已開工,,已完成基槽驗(yàn)收,,正在基礎(chǔ)施工。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
43 | 濱河南院 | 20000 | 3735 | 3265 | 2023-05-17 | 是 | 項(xiàng)目已開工,,已完成基槽驗(yàn)收,,正在基礎(chǔ)施工。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
44 | 低碳產(chǎn)業(yè)園北環(huán)路與緯一路連接線工程 | 7768.35 | 5492.05 | 500 | 2023-03-15 | 是 | 已完成前期工作,,項(xiàng)目北段標(biāo)段已由廣聚公司捐建,,南段標(biāo)段由華恒公司捐建。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 政府投資(市本級) |
45 | 烏海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園生活配套服務(wù)區(qū)項(xiàng)目 | 11062 | 5855.36 | 6210 | 2023-03-15 | 是 | 已開工,。項(xiàng)目地下管網(wǎng)敷設(shè)已完成85%,,路面水穩(wěn)結(jié)構(gòu)層已完成鋪設(shè)80%,路面瀝青鋪設(shè)已完成65%,。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 政府投資(市本級) |
46 | 烏海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)集聚北區(qū)電力排管工程 | 9087.32 | 2624 | 2325 | 2023-03-30 | 是 | 項(xiàng)目已完工,。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 政府投資(市本級) |
47 | 內(nèi)蒙古永太化學(xué)有限公司一期項(xiàng)目 | 270000 | 50000 | 40000 | 2023-02-03 | 是 | 項(xiàng)目共建設(shè)24個(gè)車間,其中10個(gè)車間已完成驗(yàn)收,,具備生產(chǎn)條件,。7個(gè)車間投產(chǎn)。新立項(xiàng)的兩個(gè)產(chǎn)品PONO和間二氟苯已獲得立項(xiàng)批復(fù),,正在進(jìn)行設(shè)備安裝,。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
48 | 烏海市浙蒙海熱電有限公司背壓機(jī)組項(xiàng)目 | 100848 | 10000 | 7000 | 2023-03-15 | 是 | 煙囪、主廠房,、化水車間,、空壓及引風(fēng)機(jī)房,、1-3號站橋、粉倉,、地泵,、卸煤溝、轉(zhuǎn)運(yùn)樓,、1號2號破碎樓主體結(jié)構(gòu)施工已完成,。目前汽輪機(jī)、生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備全面開始安裝,。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
49 | 內(nèi)蒙古三維新材料有限公司BDO一體化項(xiàng)目 | 1300000 | 150000 | 260000 | 2023-01-01 | 是 | BDO土建完成99%,,設(shè)備安裝完成100%,工藝管道安裝完成99.9%.110KV已送電,,公輔調(diào)試完成,、電石調(diào)試完成。1×50MW高溫超高壓抽汽背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組計(jì)劃2023年11月15投產(chǎn),。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
50 | 內(nèi)蒙古國軒零碳科技有限公司鋰電池負(fù)極材料零碳生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 1000000 | 60000 | 35000 | 2023-02-03 | 是 | 一期整體進(jìn)度完成約90%,,其中1、2車間已開始試生產(chǎn),,已達(dá)5萬噸鋰電池極材料產(chǎn)能,,3、4車間即將調(diào)試,。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
51 | 烏海市廣錦新材料有限公司可降解塑料一體化項(xiàng)目 | 577700 | 67000 | 92500 | 2023-03-15 | 是 | BDO裝置: 土建施工累計(jì)完成約50.6%,, 鋼結(jié)構(gòu)安裝完成約48.6%, 地下管道安裝完成約44%,。 設(shè)備安裝14.9%,。 ?甲醛裝置: 土建施工累計(jì)完成約86.2%, 設(shè)備安裝15%,。 ?乙炔裝置: 乙炔凈化,、 乙炔發(fā)生土建施工分別累計(jì)完成約71. 7%、 21. 8%,。 |
高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
52 | 內(nèi)蒙古美邦中科新材料有限公司離子液催化劑項(xiàng)目 | 100000 | 30000 | 19000 | 2023-03-15 | 是 | 已完成33個(gè)單體裝置的基礎(chǔ)建設(shè),。土建基礎(chǔ)部分完成,辦公樓施工已封頂,,研發(fā)樓施工已封頂,,四氫呋喃車間鋼結(jié)構(gòu)主梁已完成,非標(biāo)設(shè)備已采購?fù)瓿桑?0%的設(shè)備已進(jìn)場,,管道已開始預(yù)制?,F(xiàn)場罐區(qū)施工中。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
53 | 烏海市人民醫(yī)院感染性疾病科(發(fā)熱門診) | 8490.94 | 4000 | 3150 | 2023-03-15 | 是 | 內(nèi)部裝修中 | 市衛(wèi)健委 | 政府投資(市本級) |
54 | 國家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司駱駝山煤礦 | 239900 | 19236 | 14511 | 2023-01-10 | 是 | '+920m水平主供電系統(tǒng),、+920m水平主排水系統(tǒng)巷道施工及設(shè)備安裝已完成,,正在進(jìn)行驗(yàn)收工作,。 | 市能源局 | 社會投資(市本級) |
55 | 烏海市烏化礦業(yè)有限責(zé)任公司智能化建設(shè) | 10200 | 8650 | 8650 | 2023-01-10 | 是 | 前期基礎(chǔ)設(shè)施,萬兆工業(yè)環(huán)網(wǎng)等已施工完成,,正在改造智能綜采設(shè)備,。 | 市能源局 | 社會投資(市本級) |
56 | 烏海市公共文化中心 | 39350 | 13361 | 8548.52 | 2023-03-07 | 是 | 公共文化中心及人防工程項(xiàng)目已完成主體施工工程總量約69%,已完成圖書館,、檔案館,、博物館、文化館,、劇場等5棟單體主體結(jié)構(gòu)封頂,,室內(nèi)二次結(jié)構(gòu)因室內(nèi)布局發(fā)生變化,應(yīng)業(yè)主要求暫時(shí)停工,,正在進(jìn)行室外管網(wǎng)工程(已完成約55%)、幕墻施工(已完成45%),,人防工程一遍膩?zhàn)邮┕ね瓿?,二遍膩?zhàn)邮┕ね瓿?0%等。 | 市文體旅游廣電局 | 政府投資(市本級) |
57 | 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園生活配套服務(wù)區(qū)保障性租賃住房9萬平方米新建項(xiàng)目 | 29000 | 15000 | 14579 | 2023-03-15 | 是 | 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園生活配套服務(wù)區(qū)保障性租賃住房9萬平方米新建項(xiàng)目:10#,、14#及商業(yè)樓已完成單位工程竣工驗(yàn)收,,其余14棟住宅樓及地下車庫工程正在裝飾裝修工程及安裝工程施工,樓內(nèi)24部電梯安裝施工完成,,剩余7部正在安裝,。室外配套正在施工管網(wǎng)工程。 | 市工投公司 | 社會投資(市本級) |
58 | 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園工業(yè)配套服務(wù)區(qū)項(xiàng)目 | 36000 | 9000 | 8500 | 2023-03-15 | 是 | 已全面開工,,綜合樓已完成主體驗(yàn)收,,正在進(jìn)行裝修,能源島綜合體正在抓緊施工,。 | 市工投公司 | 社會投資(市本級) |
59 | 低碳產(chǎn)業(yè)園固廢處理場項(xiàng)目 | 24909 | 1500 | 1500 | 2023-03-15 | 是 | 已開工 | 市工投公司 | 社會投資(市本級) |
60 | 黨校二期工程 | 6592 | 3100 | 2180 | 2023-03-10 | 是 | 1,、2#宿舍樓外墻保溫裝飾板安裝已完成90%,。2,、1#宿舍樓外墻保溫裝飾板安裝已完成60%,,3、拓展訓(xùn)練室窗框安裝已完成70%,。4,、餐廳外墻保溫裝飾板安裝已完成90%。5,、鍋爐房窗框及玻璃安裝已完成,。6、停車場基層已完成70%,。 | 烏海市黨校 | 政府投資(市本級) |
61 | 市一中新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 68000 | 20000 | 25257 | 2023-03-15 | 是 | 烏海一中14棟單體主體結(jié)構(gòu)及二次結(jié)構(gòu)全部完成,,項(xiàng)目正在進(jìn)行室內(nèi)外裝修和室外管網(wǎng)道路鋪裝施工 | 市教育局 | 政府投資(市本級) |
62 | 烏海市智慧教育建設(shè)項(xiàng)目 | 12980 | 2000 | 2898 | 2023-03-15 | 是 | 可研報(bào)告已批復(fù),。 | 市教育局 | 政府投資(市本級) |
63 | 烏海市科技創(chuàng)新孵化中心項(xiàng)目 | 9769 | 3650 | 100 | 2023-10-15 | 是 | 由城投集團(tuán)進(jìn)行全過程代建管理。已辦理完成立項(xiàng)手續(xù),。已完成掛牌摘地手續(xù),、土地現(xiàn)狀測繪、勘界,、可研編制,、地勘、項(xiàng)目穩(wěn)評,、節(jié)能申明表登記工作,,已出具無需辦理建設(shè)用地相關(guān)審批手續(xù)的函;已辦理完成市財(cái)政局項(xiàng)目資金證明函,,圖審公司已完成電子版施工圖審查,,造價(jià)單位已招標(biāo)完成,監(jiān)理和施工單位正在推進(jìn)招標(biāo)工作,。 | 市科技局 | 政府投資(市本級) |
64 | 烏達(dá)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)工程 | 24650 | 2500 | 2500 | 2023-03-20 | 是 | 海易通南路,、連心路、中成路,、君源路均已完成并投入使用,。 | 烏達(dá)區(qū) | 政府投資(烏達(dá)區(qū)) |
