2024年烏海市烏達(dá)區(qū)政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2024年度)
填報(bào)單位:烏達(dá)區(qū)政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站名稱(chēng) | 烏達(dá)區(qū)人民政府 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | https://www.wuda.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 烏海市烏達(dá)區(qū)人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | ?政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1503040001 | ||
ICP備案號(hào) | 蒙ICP16000678號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 15030402000001 |
獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 837624 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 1025928 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 3262 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 271 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 1320 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 1671 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 19 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 193 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 7 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 178 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 8 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | 0 (備注:由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶(hù)注冊(cè),,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶(hù)注冊(cè),故所有用戶(hù)注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)一填寫(xiě)在自治區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站年報(bào)和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報(bào)中,,本網(wǎng)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)為0” ) | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1488 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1421 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 22239 | |
自然人辦件量 | 20382 | ||
法人辦件量 | 1857 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 10 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 46 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 84 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱(chēng) | 烏達(dá)宣傳 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 3247 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 557 | ||
微信 | 名稱(chēng) | 烏達(dá)發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1116 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 71849 | ||
其他 | 無(wú) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 ?無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:李靜??????????? ?? 審核人:李靜???????填報(bào)人:吳慧芳
聯(lián)系電話:0473-3025021 ?????????????????????? 填報(bào)日期:2025年1月3日
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|匯雅書(shū)世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,郵箱:[email protected]