政府網(wǎng)站工作年度報表
(2023年度)
填報單位: 烏海市海勃灣區(qū)人民政府數(shù)據(jù)應用中心
網(wǎng)站名稱 | 海勃灣區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.haibowan.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 烏海市海勃灣區(qū)政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 1503020001 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備05000806 | 公安機關備案號 | 蒙公網(wǎng)安備 15030202000194號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 1419447 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 3857881 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4184 | |
概況類信息更新量 | 43 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 1699 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2442 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 10 | |
新開設數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 240 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 208 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 25 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 7 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 7 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1302 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 1267 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 51311 | |
自然人辦件量 | 39068 | ||
法人辦件量 | 12243 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 64 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 63 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 63 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 4 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 19872 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 4 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 8 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | R是 £否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 4 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 4 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 £否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 海勃灣區(qū)人民政府蒙古文發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 366 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 430 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱:無 信息發(fā)布量:0 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||
單位負責人:石騏瑋 審核人: 石騏瑋 填報人:鐘美紅
聯(lián)系電話:0473-2059992 填報日期:2024年1月16日
備注:由于網(wǎng)上政務服務用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報和政務服務網(wǎng)年報中,本網(wǎng)注冊用戶數(shù)為0
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]