2024年烏海市應急管理局網站工作年度報表
(2024年度)
填報單位:烏海市應急管理局
網站名稱 | 烏海市應急管理局 | ||
首頁網址 | http://yjglj.wuhai.gov.cn/ajj/index/index.html | ||
主辦單位 | 烏海市應急管理局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 R部門網站 £專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1503000036 | ||
ICP備案號 | 蒙 ICP 備 15030212659 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15030202000 010 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 200638 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 331124 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 234 | |
概況類信息更新量 | 33 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 171 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 30 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 0 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 43 |
解讀材料數量 (單位:條) | 43 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | □是 R否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 142 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 142 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | □是 R否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 0 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 R否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 8 | |
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 12 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 12 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 烏海市應急管理局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 775 | ||
訂閱數 (單位:個) | 6707 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 R多語言版本 £無障礙瀏覽 R千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:趙瑾 審核人:劉文揚 填報人:霍園園
聯系電話:15904738414 填報日期:2024年1月3日
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]