2024烏海市水務局網站工作年度報表
(2024年度)
填報單位:烏海市水務局
網站名稱 | 烏海市水務信息網 | ||
首頁網址 | http://shuiwuju.wuhai.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 烏海市水務局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 R部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1503000005 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備05000809號 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15030202000018號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 123157 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 277936 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 118 | |
概況類信息更新量 | 2 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 115 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 15 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 6 |
解讀材料數量 (單位:條) | 6 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統(tǒng)一填寫,,在自治區(qū)政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數為0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 18 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 18 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 24 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 24 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 0 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | R是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 8 | |
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 12 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 12 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 烏海市水務局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 66 | ||
訂閱數 (單位:個) | 1893 | ||
其他 | 0 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 □多語言版本 R無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:李和平??????? ?審核人:趙佳琦?????????????? 填報人:王麒源
聯系電話:6990851?????????????????????????????????填報日期:2024年1月2日
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]