烏海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站工作年度報表
(2024年度)
填報單位:烏海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
網(wǎng)站名稱 | 烏海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://zjw.wuhai.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 烏海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 1503000024 | ||
ICP備案號 | 蒙 ICP 備 05000809號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 蒙公網(wǎng)安備15030202000106號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 98938 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 227155 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 175 | |
概況類信息更新量 | 12 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 74 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 89 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 3 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 4 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 1 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | □是 ?否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 97 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 97 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 565 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 565 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 1 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 8 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 12 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 12 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 烏海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 986 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 7095 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱:無 信息發(fā)布量:0 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||
單位負(fù)責(zé)人:劉昌慧 審核人:白志廷 填報人:孫琦
聯(lián)系電話:6985732 填報日期:2025年1月2日
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]