烏海市生態(tài)環(huán)境局政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2024年度)
填報(bào)單位:烏海市生態(tài)環(huán)境局
網(wǎng)站名稱 | 烏海市生態(tài)環(huán)境局 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://sthjj.wuhai.gov.cn | ||
主辦單位 | 烏海市生態(tài)環(huán)境局 | ||
網(wǎng)站類型 | £政府門戶網(wǎng)站 R部門網(wǎng)站 £專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1503000035 | ||
ICP備案號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蒙公網(wǎng)安備15030202000030號(hào) | |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 272806 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 887452 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 924 | |
概況類信息更新量 | 0 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 701 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 223 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 5 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 3 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 3 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 18 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 2 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 226 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 226 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | |||
是否提供智能問答 | R是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 8 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 12 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 12 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 烏海市生態(tài)環(huán)境局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1358 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 51000 | ||
微信 | 名稱 | 烏海市生態(tài)環(huán)境局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1312 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 2492 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) R多語言版本 R無障礙瀏覽 R千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:趙志遠(yuǎn)????????????????? 審核人:胡志強(qiáng)?????????? 填報(bào)人:王靜波
聯(lián)系電話:18804735889??????????????????????????????填報(bào)日期:2025年1月2日
備注:由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊(cè),全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶注冊(cè),故所有用戶注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報(bào)和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報(bào)中,本網(wǎng)注冊(cè)用戶數(shù)為0
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]