烏海市政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2024年度)填報(bào)單位:烏海市行政審批政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ||
抽查比例(單位:%) | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% |
| ||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | ||
抽查合格率(單位:%) | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% |
| ||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報(bào)批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | ?是(_100_%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 12 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 32 | ||||||
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 32 | |||||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 6 | |||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 6 | ||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||||||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 2 | |||||
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 239 | ||||||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 2 | ||||||
其 他 | ?無 | ||||||
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]