標(biāo) 題 | 烏海市氣象局2024?年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | ||||||||
索 引 號(hào) | 發(fā)文字號(hào) | ||||||||
發(fā)文機(jī)構(gòu) | 信息分類(lèi) | 政府信息公開(kāi)年報(bào) | |||||||
概 述 | 烏海市氣象局2024?年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | ||||||||
成文日期 | 公開(kāi)日期 | 2025-01-21 15:23:10 | 廢止日期 | 有效性 |
一、總體情況
2024年,烏海市氣象局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),,全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局,、烏海市委,、市政府關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的工作部署,,深化政府信息公開(kāi)各項(xiàng)工作,。
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),,壓實(shí)工作責(zé)任。梳理完善政府信息公開(kāi)工作相關(guān)制度辦法,,明確政府信息公開(kāi)范圍,、方式和程序及工作職責(zé),,嚴(yán)格執(zhí)行信息公開(kāi)審核制度,確保公開(kāi)信息的規(guī)范與安全。積極組織工作人員參加政務(wù)公開(kāi)培訓(xùn),。
(二)嚴(yán)格按照要求做好各類(lèi)信息的主動(dòng)公開(kāi),,政府信息公開(kāi)工作運(yùn)行正常,未出現(xiàn)依申請(qǐng)公開(kāi),、舉報(bào)投訴情況,,也未收到行政復(fù)議和行政訴訟情況。通過(guò)官方新媒體平臺(tái),、接受訪(fǎng)談等方式,,主動(dòng)針對(duì)人工影響天氣、汛期強(qiáng)降水,、夏季高溫等熱點(diǎn)話(huà)題進(jìn)行科普宣傳,,提高回應(yīng)社會(huì)關(guān)切的主動(dòng)性、針對(duì)性,、有效性,。
(三)加強(qiáng)和規(guī)范公開(kāi)信息管理,嚴(yán)格落實(shí)信息發(fā)布主體責(zé)任和“三審三?!薄跋葘徍蟀l(fā)”機(jī)制,,嚴(yán)把政治關(guān)、法律關(guān),、政策關(guān),、保密關(guān)和文字關(guān)。
二,、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
政府信息公開(kāi)仍需在規(guī)范和完善公開(kāi)內(nèi)容,、提高公開(kāi)時(shí)效,、完善監(jiān)督機(jī)制等方面下功夫,,下一步將緊密結(jié)合工作實(shí)際,進(jìn)一步補(bǔ)足短板,、完善制度,、增強(qiáng)公開(kāi)實(shí)效,進(jìn)一步提高主動(dòng)公開(kāi)工作的質(zhì)量和效益,,推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作再上新臺(tái)階,。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|匯雅書(shū)世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話(huà):0473-3998316,,郵箱:[email protected]