標 題 | 2023年雷電防護裝置設計審核受理辦結登記表 | ||||||||
索 引 號 | 1215030046206800XU/2023-11116 | 發(fā)文字號 | |||||||
發(fā)文機構 | 信息分類 | 行政許可 | |||||||
概 述 | 2023年雷電防護裝置設計審核受理辦結登記表 | ||||||||
成文日期 | 2023-11-27 00:00:00 | 公開日期 | 2023-10-27 16:38:34 | 廢止日期 | 有效性 | 有效 |
編號 | 單位名稱 | 受理日期 | 辦結日期 |
01 | 國能烏海能源烏達煤炭加工有限公司(國家能源集團烏海能源有限責任公司五虎山選煤廠項目) | 2023.1.6 | 2023.1.9 |
02 | 內蒙古榕誠能源有限公司(金沙灣CNG,、LNG,、L-CNG加油加氣站項目)) | 2023.1.10 | 2023.1.12 |
03 | 內蒙古榕誠能源有限公司(摩爾溝CNG,、LNG,、L-CNG加油加氣站項目)) | 2023.1.10 | 2023.1.12 |
04 | 內蒙古益澤制藥有限公司(食品添加劑,、飼料添加劑,、醫(yī)藥原料及中間體項目) | 2023.1.11 | 2023.1.13 |
05 | 內蒙古美邦中科新材料有限公司(3萬噸/年四氫呋喃、1000噸/年離子液催化劑項目) | 2023.3.13 | 2023.3.15 |
06 | 內蒙古廣聚新材料有限責任公司內蒙古廣聚新材料500萬噸焦化聯(lián)產60萬噸甲醇20萬噸液氨項目 | 2023.3.20 | 2023.3.22 |
07 | 內蒙古東景生物環(huán)??萍加邢薰灸戤a10萬噸γ-丁內酯(GBL)項目 | 2023.3.23 | 2023.3.27 |
08 | 內蒙古平慶氣體有限公司城市燃氣儲存充裝及配套工業(yè)氣體充裝站項目 | 2023.3.27 | 2023.3.29 |
09 | 內蒙古華恒能源科技有限公司[PTMEG、PBAT新型材料產業(yè)鏈一體化項目 | 2023.4.7 | 2023.4.12 |
10 | 內蒙古宜達化學科技有限公司(二期醫(yī)藥中間體系列項目) | 2023.4.14 | 2023.4.18 |
11 | 中瑞(內蒙古)藥業(yè)股份有限公司(醫(yī)藥原料藥,、中間體等精細化工項目) | 2023.5.19 | 2023.5.24 |
12 | 內蒙古華恒能源科技有限公司[PTMEG、PBAT新型材料產業(yè)鏈一體化項目(公用工程)] | 2023.6.12 | 2023.6.13 |
13 | 內蒙古聯(lián)群化工科技有限公司[年產82600噸對氟苯甲酰氯等系列醫(yī)藥農藥中間體項目] | 2023.7.10 | 2023.7.11 |
14 | 烏海市中創(chuàng)聯(lián)盛新材料有限公司(30萬噸/年煤瀝青加工及10萬噸/年潤滑油綜合利用項目) | 2023.7.31 | 2023.8.2 |
15 | 內蒙古永太化學有限公司(年產400噸2,3,4-三氟硝基苯等項目一期項目)共七個單體 | 2023.8.1 | 2023.8.3 |
16 | 內蒙古華恒能源科技有限公司PTMEG,、PBAT新型材料產業(yè)一體化(電石廠) | 2023.8.1 | 2023.8.4 |
17 | 內蒙古永太化學有限公司(年產2000噸DFPA技改項目) | 2023.8.14 | 2023.8.15 |
18 | 內蒙古永太化學有限公司(年產250噸RATM等項目) | 2023.8.14 | 2023.8.15 |
19 | 烏海市廣闊實業(yè)有限責任公司(烏海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產業(yè)園工業(yè)配套服務區(qū)“能源島”綜合體項目加油加氣合建站) | 2023.8.21 | 2023.8.22 |
20 | 內蒙古永太化學有限公司(年產800噸2,4-二氯-3-氟-硝基苯項目) | 2023.8.22 | 2023.8.23 |
21 | 內蒙古興發(fā)科技有限公司(有機硅新材料一體化循環(huán)項目甲醇罐區(qū)項目) | 2023.8.30 | 2023.9.1 |
22 | 內蒙古康寧爆破有限責任公司民用爆炸物品器材庫(烏海市海勃灣區(qū)德晟采空區(qū)綜合治理項目) | 2023.9.3 | 2023.9.6 |
23 | 內蒙古君正化工有限責任公司年產55萬噸焦爐煤氣/電石爐尾氣制甲醇綜合項目 | 2023.9.5 | 2023.9.8 |
24 | 烏海市圣亞化工實業(yè)有限公司年產7萬噸電石深加工項目 | 2023.9.11 | 2023.9.15 |
25 | 內蒙古永太化學有限公司年產800噸C1202等項目 | 2023.9.12 | 2023.9.15 |
26 | 內蒙古恒業(yè)成有機硅有限公司甲類庫房建設項目 | 2023.9.19 | 2023.9.21 |
27 | 國能烏海硝銨有限責任公司焦化公司西來峰硝銨公司液體硝銨項目 | 2023.10.10 | 2023.10.13 |
28 | 烏海市天潤爆破服務有限責任公司 | 2023.10.16 | 2023.10.17 |
29 | 烏海市廣闊實業(yè)有限責任公司(烏海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產業(yè)園工業(yè)配套服務區(qū)“能源島”綜合體項目加氫站) | 2023.10.24 | 2023.10.27 |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:[email protected]