標(biāo) 題 | 2023年雷電防護(hù)裝置竣工驗(yàn)收受理辦結(jié)登記表 | ||||||||
索 引 號(hào) | 1215030046206800XU/2023-11114 | 發(fā)文字號(hào) | |||||||
發(fā)文機(jī)構(gòu) | 信息分類 | 行政許可 | |||||||
概 述 | 2023年雷電防護(hù)裝置竣工驗(yàn)收受理辦結(jié)登記表 | ||||||||
成文日期 | 2023-10-24 00:00:00 | 公開日期 | 2023-11-01 16:36:27 | 廢止日期 | 有效性 | 有效 |
編號(hào) | 單位名稱 | 日期 | 辦結(jié)時(shí)間 |
01 | 內(nèi)蒙古榕誠(chéng)能源有限公司(摩爾溝CNG,、LNG、L-CNG加油加氣站項(xiàng)目)) | 2023.3.7 | 2023.3.13 |
02 | 內(nèi)蒙古榕誠(chéng)能源有限公司(金沙灣CNG、LNG,、L-CNG加油加氣站項(xiàng)目)) | 2023.3.7 | 2023.3.13 |
03 | 內(nèi)蒙古東景生物環(huán)??萍加邢薰荆戤a(chǎn)20萬(wàn)噸1,4—丁二醇產(chǎn)能提升項(xiàng)目) | 2023.3.23 | 2023.3.27 |
04 | 內(nèi)蒙古東景生物環(huán)??萍加邢薰灸戤a(chǎn)10萬(wàn)噸γ-丁內(nèi)酯(GBL)項(xiàng)目 | 2023.3.28 | 2023.3.29 |
05 | 內(nèi)蒙古益澤制藥有限公司(食品添加劑,、飼料添加劑、醫(yī)藥原料及中間體項(xiàng)目) | 2023.3.29 | 2023.4.6 |
06 | 內(nèi)蒙古源宏精細(xì)化工有限公司三期(年產(chǎn)400噸N-氨基-3-氮雜雙環(huán)〔3,3,0〕辛烷鹽酸鹽,、年產(chǎn) 300 噸(S)-1-(4-二苯基)-2- 羥基-3-氯丙烷,、年產(chǎn) 3000 噸二硝基二芐)等醫(yī)藥中間體項(xiàng)目/四期年產(chǎn)1000噸B60、年產(chǎn)2000噸DPA) | 2023.4.3 | 2023.5.5 |
07 | 內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司(內(nèi)蒙古廣聚新材料500萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目) | 2023.4.4 | 2023.4.10 |
08 | 內(nèi)蒙古宜達(dá)化學(xué)科技有限公司(二期醫(yī)藥中間體系列項(xiàng)目) | 2023.4.28 | 2023.5.5 |
09 | 中瑞(內(nèi)蒙古)藥業(yè)股份有限公司(醫(yī)藥原料藥,、中間體等精細(xì)化工項(xiàng)目) | 2023.6.8 | 2023.6.15 |
10 | 內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司(內(nèi)蒙古廣聚新材料有限責(zé)任公司60萬(wàn)噸甲醇20萬(wàn)噸液氨項(xiàng)目) | 2023.7.3 | 2023.7.6 |
11 | 內(nèi)蒙古平慶氣體有限公司(城市燃?xì)鈨?chǔ)存充裝及配套工業(yè)氣體充裝站項(xiàng)目) | 2023.7.27 | 2023.7.31 |
12 | 內(nèi)蒙古聯(lián)群化工科技有限公司(年產(chǎn)82600噸對(duì)氟苯甲酰氯等系列醫(yī)藥農(nóng)藥中間體項(xiàng)目) | 2023.7.25 | 2023.7.28 |
13 | 內(nèi)蒙古華恒能源科技有限公司(PTMEG,、PBAT新型材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化動(dòng)力站、PTMEG裝置一,、PTMEG裝置四,、冷凍站一、冷凍站二,、1號(hào)循環(huán)水站,、2號(hào)循環(huán)水站、空分空壓裝置) | 2023.8.2 | 2023.8.4 |
14 | 內(nèi)蒙古永太化學(xué)有限公司(年產(chǎn)400噸2,3,4-三氟硝基苯等項(xiàng)目一期項(xiàng)目) | 2023.8.7 | 2023.8.11 |
15 | 內(nèi)蒙古華恒能源科技有限公司(PTMEG,、PBAT新型材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化BDO裝置一二三,、PTMEG裝置二三、輔助設(shè)施/全廠全倉(cāng),、輔助設(shè)施/儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施、能源分廠) | 2023.8.29 | 2023.9.1 |
16 | 烏海市中創(chuàng)聯(lián)盛新材料有限公司(30萬(wàn)噸/年煤瀝青加工及10萬(wàn)噸/年潤(rùn)滑油綜合利用項(xiàng)目) | 2023.9.4 | 2023.9.6 |
17 | 內(nèi)蒙古榕鑫科技有限責(zé)任公司15萬(wàn)噸/年粗苯加氫精制項(xiàng)目 | 2023.9.18 | 2023.9.22 |
18 | 內(nèi)蒙古榕鑫科技有限責(zé)任公司一期30萬(wàn)噸/年煤焦油深加工項(xiàng)目 | 2023.9.18 | 2023.9.22 |
19 | 內(nèi)蒙古華恒能源科技有限公司PTMEG,、PBAT新型材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化電石廠 | 2023.10.10 | 2023.10.13 |
20 | 內(nèi)蒙古永太化學(xué)有限公司(年產(chǎn)400噸2,3,4-三氟硝基苯等項(xiàng)目一期項(xiàng)目)共七個(gè)單體,、(年產(chǎn)2000噸DFPA技改項(xiàng)目)、(年產(chǎn)250噸RATM等項(xiàng)目 | 2023.10.10 | 2023.10.13 |
21 | 內(nèi)蒙古興發(fā)科技有限公司(有機(jī)硅新材料一體化循環(huán)項(xiàng)目配套甲醇罐區(qū)項(xiàng)目) | 2023.10.19 | 2023.10.24 |
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]