烏海市人民政府辦公室
關于公布實施烏海市土地定級與基準地價更新成果的通知
烏海政辦發(fā)〔2024〕31號
各區(qū)人民政府,市政府各部門,,各企事業(yè)單位:
為適應我市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要,,保持基準地價的現(xiàn)勢性,根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》《城鎮(zhèn)土地分等定級規(guī)程》《城鎮(zhèn)土地估價規(guī)程》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳關于做好2023年自然資源評估評價的通知》(內(nèi)自然資字〔2023〕76號)等文件要求,,我市土地定級與基準地價更新成果已通過自治區(qū)自然資源廳驗收并經(jīng)市政府研究同意,,現(xiàn)將《烏海市基準地價內(nèi)涵說明表》《烏海市各類用地基準地價表》予以公布,并于公布之日起執(zhí)行,。
《烏海市人民政府關于發(fā)布烏海市土地定級與基準地價的通告》(2022年第3號)同時廢止,。
2024年7月13日
(此件公開發(fā)布)
烏海市基準地價內(nèi)涵說明表
用途 | 商服用地 | 住宅用地 | 工業(yè)用地 | 公共服務項目用地Ⅰ(能源、環(huán)境保護,、供水,、燃氣供應、供熱設施) | 公共服務項目用地Ⅱ(保障性安居工程,、養(yǎng)老,、教育、文化,、體育) | 采礦用地 |
設定容積率 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | — |
土地開發(fā)程度 | 七通一平 | 七通一平 | 五通一平 | 五通一平 | 七通一平 | 三通 |
土地使用年期(年) | 40 | 70 | 50 | 保障性安居工程用地為70年,,其他用地為50年 | 50 | |
估價期日 | 2024年1月1日 |
烏海市各類用地基準地價表
用途 級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工業(yè)用地 | 公共服務項目用地Ⅰ | 公共服務項目用地Ⅱ | 采礦用地 | |||||||||
地面地價 | 樓面地價 | 地面地價 | 樓面地價 | 地面地價 | 地面地價 | 地面地價 | 樓面 地價 | 地面地價 | |||||||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/建筑平方米 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/建筑平方米 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/建筑平方米 | 元/平方米 | 萬元/畝 | |
Ⅰ | 2290 | 152.67 | 1145 | 959 | 63.93 | 639 | 495 | 33 | 446 | 29.73 | 480 | 32 | 320 | 86 | 5.73 |
Ⅱ | 1543 | 102.87 | 772 | 719 | 47.93 | 479 | 306 | 20.4 | 275 | 18.33 | 360 | 24 | 240 | 68 | 4.53 |
Ⅲ | 1043 | 69.53 | 522 | 570 | 38 | 380 | 195 | 13 | 176 | 11.73 | 285 | 19 | 190 | — | — |
Ⅳ | 725 | 48.33 | 363 | 431 | 28.73 | 287 | 117 | 7.8 | 105 | 7 | 216 | 14.4 | 144 | — | — |
Ⅴ | 530 | 35.33 | 265 | 328 | 21.87 | 219 | 96 | 6.4 | 86 | 5.73 | 164 | 10.93 | 109 | — | — |
Ⅵ | 338 | 22.53 | 169 | 207 | 13.8 | 138 | 75 | 5 | 68 | 4.53 | 104 | 6.93 | 69 | — | — |
Ⅶ | 228 | 15.2 | 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:[email protected]