烏海市政府性基金目錄清單(2024年) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 資金繳庫方式 | 政策依據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國庫 | 內(nèi)政發(fā)〔1999〕12號(hào),,計(jì)價(jià)格〔2001〕585號(hào),,財(cái)綜函〔2002〕3號(hào),內(nèi)政辦字〔2014〕246號(hào),,財(cái)稅〔2019〕53號(hào) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為內(nèi)政發(fā)〔1999〕12號(hào)文件及自治區(qū)政府單獨(dú)批復(fù)盟市政策,,不同盟市的配套費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不盡相同,具體按照各征收單位出具的自治區(qū)政策或批復(fù)執(zhí)行,。 |
2 | 教育費(fèi)附加 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,,國發(fā)〔1986〕50號(hào)(國務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),財(cái)稅字〔1986〕120號(hào),,國發(fā)明電〔1994〕2號(hào),、23號(hào),國發(fā)〔2010〕35號(hào),,財(cái)稅〔2010〕103號(hào),,財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2016〕74號(hào),,財(cái)稅〔2018〕70號(hào),,財(cái)稅〔2019〕13號(hào),財(cái)稅〔2019〕21號(hào),,財(cái)稅〔2019〕22號(hào),,財(cái)稅〔2019〕46號(hào) | 按單位和個(gè)人實(shí)際繳納增值稅、消費(fèi)稅兩稅稅額的3%計(jì)征,。 |
3 | 地方教育附加 | 繳入自治區(qū)和地方國庫 | 《教育法》,,財(cái)綜〔2001〕58號(hào),財(cái)綜函〔2003〕2號(hào),、9號(hào),、10號(hào)、12號(hào),、13號(hào),、14號(hào),、15號(hào)、16號(hào),、18號(hào),,財(cái)綜〔2004〕73號(hào),財(cái)綜函〔2005〕33號(hào),,財(cái)綜〔2006〕2號(hào),、61號(hào),財(cái)綜函〔2006〕9號(hào),,財(cái)綜函〔2007〕45號(hào),,財(cái)綜函〔2008〕7號(hào),財(cái)綜函〔2010〕2號(hào),、3號(hào),、7號(hào)、8號(hào),、11號(hào),、71號(hào)、72號(hào),、73號(hào),、75號(hào)、76號(hào),、78號(hào),、79號(hào)、80號(hào),,財(cái)綜〔2010〕98號(hào),,財(cái)綜函〔2011〕1號(hào)、2號(hào),、3號(hào),、4號(hào)、5號(hào),、6號(hào),、7號(hào)、8號(hào),、9號(hào)、10號(hào),、11號(hào),、12號(hào)、13號(hào),、15號(hào),、16號(hào),、17號(hào)、57號(hào),,財(cái)稅〔2016〕12號(hào),,內(nèi)政字〔2016〕64號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),,財(cái)稅〔2019〕13號(hào),,財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),,財(cái)稅〔2019〕46號(hào),,內(nèi)財(cái)稅〔2020〕633號(hào) | 按單位和個(gè)人實(shí)際繳納增值稅、消費(fèi)稅兩稅稅額的2%計(jì)征,。 |
4 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入自治區(qū)和地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,,財(cái)稅〔2015〕72號(hào),財(cái)綜〔2001〕16號(hào),,財(cái)稅〔2017〕18號(hào),,財(cái)稅〔2018〕39號(hào),財(cái)政部公告2019年第98號(hào),,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕2015號(hào),,內(nèi)財(cái)稅規(guī)〔2021〕3號(hào) | 按上年用人單位安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到規(guī)定比例的差額人數(shù)征收;用人單位在職職工平均工資未超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍(含)的,,征收標(biāo)準(zhǔn)為用人單位在職職工年平均工資,,超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍的,征收標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍,。 |
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000蒙公網(wǎng)安備:15030202000006蒙ICP備05000809號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,,郵箱:[email protected]