序號 | 項目名稱 | 總投資 | 年度計劃投資 | 年度已完成投資 | 計劃開工時間 | 是否已開復工 | 項目進展情況 | 責任單位 | 投資類型 |
1 | 烏海市公益性基礎設施改造項目 | 5000 | 2000 | 3331 | 2023-02-28 | 是 | 工程已進入收尾,。 | 市公用事業(yè)發(fā)展中心 | 政府投資(市本級) |
2 | 烏海市黃河沿岸濱河區(qū)域生態(tài)建設項目三期 | 6890 | 3890 | 3890 | 2023-02-28 | 是 | 已完工 | 市公用事業(yè)發(fā)展中心 | 政府投資(市本級) |
3 | 恩和220千伏輸變電工程 | 21332 | 14232 | 8000 | 2023-04-30 | 是 | 變電站工程已完成變電站主控樓封頂及墻體砌筑,正在進行電氣設備就位,,線路工程正在辦理林草手續(xù),。 | 烏海供電公司 | 社會投資(市本級) |
4 | 烏海市濱河新區(qū)二期(西區(qū))電力管廊項目 | 6188 | 4300 | 4273 | 2023-02-28 | 是 | 電力管廊已完成工程總量約99%,已完成海河路,、榮盛大街電力管廊安裝(包含S318隧道地下頂管),、山水街、漠海街,、彩紅街,、明德路、文苑街等5條道路電力排管安裝,,翰林路電力排管施工(已分別完成約99%),、電力管廊連通井(已完成約99%)、廊內(nèi)照明施工(已完成約100%),,已基本具備交付烏海供電公司實施電 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
5 | 烏海市沿黃河西片區(qū)雨污水設施及集約利用建設項目 | 16921 | 4000 | 2694 | 2023-02-28 | 是 | 雨污水設施及集約利用已完成工程總量約62%,,已完成濱河大道壓力雨水管道、蒙草湖提升泵站,、漠海街,、海河路段雨污水;新增雨水山水街到蒙草湖開挖安裝100米,,剩余崇學路280米受征拆影響未施工,,碧海街、興盛街已于7月28日取得施工許可手續(xù),,將于今年9月下旬逐步實施,。 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
6 | 烏海市沿黃河濱河新區(qū)二期西片區(qū)道路及附屬工程 | 8454 | 6000 | 351 | 2023-02-28 | 是 | 正在進行樹木移植、土地清表等基礎工程,,移樹及清表工程(完成約70%),。因該項目范圍內(nèi)涉及耕地報批轉(zhuǎn)換,目前暫不具備大規(guī)模施工條件,。預計11月底前完成海河路,、崇學路,、漠海街道路工程施工。 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
7 | 五虎山井田南部礦山治理項目 | 316534.03 | 37862 | 22000 | 2023-02-15 | 是 | 累計產(chǎn)出殘煤76萬噸,。 | 市城投公司 | 社會投資(市本級) |
8 | 烏海市老城區(qū)及濱河區(qū)供水管網(wǎng)改造工程 | 11632 | 200 | 414 | 2023-02-28 | 是 | 已完成人民路加油站用戶碰頭,,管網(wǎng)已鋪設至8號水源井,剩余部分管網(wǎng)碰頭,,正在辦理人民路部分路段破路手續(xù),。 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
9 | 烏海創(chuàng)投中心項目(烏海市科技創(chuàng)新孵化中心項目創(chuàng)投區(qū)) | 14090 | 5000 | 2200 | 2023-10-15 | 是 | 施工、監(jiān)理正在招標,,已進行圍擋,、場坪 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
10 | 烏海市中級人民法院訴訟服務中心、執(zhí)行指揮中心建設項目 | 11241 | 7000 | 7102 | 2023-03-03 | 是 | 截止至2023.10.25,,1,、訴訟服務中心速裁法庭墻面基層安裝。2,、執(zhí)行指揮中心一層墻面膩子施工,。3、室外消防噴淋給水管道安裝,。4,、訴訟服務中心一層吊頂龍骨安裝。5,、執(zhí)行指揮中心三層吊頂面板安裝。6,、地下室固定電站設備安裝,。7、大臺階澆筑混凝土,。8,、地下室1-6軸防排煙管道安裝。9,、地下室E-F軸地面混凝土澆筑,。 | 市中級人民法院 | 政府投資(市本級) |
11 | 包頭至銀川高速鐵路建設工程(烏海段) | 650000 | 150255 | 195193 | 2023-01-01 | 是 | 烏海海勃灣站樁基工程、土方開挖均完成95%,,站房正在進行內(nèi)部裝修,。烏海南站正在進行站房主體結(jié)構(gòu)施工。隧道進,、出口及兩個斜井洞口段輔助工程均已完成,,已完成暗洞開挖支護3472米,橋梁樁基正在加緊施工,,“三電”及管線遷改工作正在有序推進,。 | 市發(fā)改委 | 政府投資(市本級) |
12 | 黃河海勃灣濱河段生態(tài)綜合治理工程(黃河海勃灣濱河段護岸綜合治理工程) | 19254.93 | 13000 | 1150 | 2023-08-31 | 是 | 已開工 | 市水務局 | 政府投資(市本級) |
13 | 烏海市殯儀館綜合樓(含設備) | 9900 | 800 | 800 | 2023-03-15 | 是 | 正在進行決算工作,。 | 市民政局 | 政府投資(市本級) |
14 | 烏海市頤養(yǎng)康復中心 | 12814 | 6000 | 3983 | 2023-06-06 | 是 | 已開工,基坑支護工作已完成,,正在進行基礎施工,。 | 市民政局 | 政府投資(市本級) |
15 | 烏海市老干部活動中心活動大樓新建 | 5918.36 | 2000 | 400 | 2023-08-30 | 是 | 正在辦理施工許可證 | 烏海市委老干部局 | 政府投資(市本級) |
16 | 南部城區(qū)綜合提升工程 | 20000 | 10833 | 7501 | 2023-05-10 | 是 | 目前,海勃灣區(qū)南部城區(qū)提升改造工程(一期)項目7月已完成招標,現(xiàn)已全面開工,,具體項目進展情況如下:一是G6高速口護坡提質(zhì)改造工程正在進行土方工程,、苗木移植和通信線路改遷;二是海拉南路及兩側(cè)市政提質(zhì)改造已開工建設,,計劃11月底前完成路面改造,;三是海達街兩側(cè)風貌提質(zhì)改造已完成施工圖設計,計劃10月中旬開工,,2024年8月前完工,;四是海達街東延及周邊交通接駁項目已完成80%,計劃10月底前通車,;五是南加油站四角口袋公園已開工1個口袋公園,,正在進行搬遷選址工作;六是京藏高速G6出入口客貨運分流項目正在進行施工圖紙設計及辦理用地手續(xù),,計劃2024年10月完工,。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
17 | 內(nèi)蒙古烏海“母親河之路”馬拉松賽道項目 | 5000 | 1332 | 1332 | 2023-03-17 | 是 | 一期工程已完成 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
18 | 新建烏海市海勃灣區(qū)人民醫(yī)院 | 15000 | 4834 | 6189 | 2023-02-03 | 是 | 凈化正在安裝凈化板,;室外硬化正在施工,;正在準備竣工驗收前期工作。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
19 | 市二中濱河分校項目(原第十一中學) | 21000 | 21000 | 17530 | 2023-02-03 | 是 | 中學部:1.中學部教學樓abc一到四層砌磚完成,,構(gòu)造柱支3層外圍,、澆筑。 2.宿舍樓砌磚四層完成80%,;木工支三層構(gòu)造柱,。 3.風雨操場植筋完成。 4.屋面教學樓 ABC 找坡層完成,,宿舍樓找坡層完成,,風雨操場隔汽層完成。 5.教學樓一層保溫完成80%,。 小學部:1,、綜合樓四層砌筑完成30%,屋面找坡層完成80%,。 2,、教學樓A段四層砌體完成,四層構(gòu)造柱支模完成30%,,屋面找坡層完成,。 3,、教學樓B段四層砌體完成,四層構(gòu)造柱支模完成20%,,屋面找坡層完成,。 4、教學樓C段四層砌體完成,,三層構(gòu)造柱支模90%,,屋面隔汽層完成,找坡層完成80%,。 |
海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
20 | 蒙西陽光麗府 | 49300 | 16200 | 11825 | 2023-03-10 | 是 | 外墻裝飾裝修已完成95%,,室外各類管網(wǎng)均已施工完畢,小區(qū)硬化工程,、圍墻正在施工,; 住宅樓電梯前室墻面、地面正在粘貼瓷磚,,安裝窗戶玻璃,。房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
21 | 海勃灣舊城區(qū)污水管網(wǎng)改造工程項目 | 6000 | 5000 | 4830 | 2023-04-30 | 是 | 目前沃野北路,、長青東街,、公園北路、千里山東街,、獅城西街,、海拉北路~河槽、烏蘭北路,、大慶路已完成污水管網(wǎng)11.098公里,。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
22 | 甘德爾河道生態(tài)治理項目 | 5000 | 4169 | 4169 | 2023-02-10 | 是 | 6月11-12日組織7名專家進行工程初步驗收,項目工程已基本完成,,7月開展了審計工作,目前正在竣工審計中,,預計9月完成,。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
23 | 烏海市金田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金田第三城項目 | 60000 | 10010 | 8700 | 2023-03-15 | 是 | 金田第三城16號公寓11層封頂,12層現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)模板支撐系統(tǒng)搭設,、梁鋼筋綁扎,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
24 | 烏海碧桂園項目 | 80000 | 5072 | 3772 | 2023-03-02 | 是 | 1.碧桂園一期: 正在進行一標段精裝修,二標段外保溫施工 2,、房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證,,963套房屋全部售完。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
25 | 君正南區(qū)項目 | 51000 | 3000 | 3000 | 2023-03-15 | 是 | 1,、項目進展:工程完工,,房產(chǎn)證已辦理完畢,。 2、房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證,,首次登記已完成,,轉(zhuǎn)移登記正在陸續(xù)辦理。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
26 | 廣納大廈項目 | 70000 | 39302 | 33863 | 2023-03-15 | 是 | 廣納大廈項目截至2023年10月10日形象進度:辦公樓21F(108.9米)主體結(jié)構(gòu)砼澆筑完成,、裙房6F主體施工完成封頂,,二次結(jié)構(gòu)砌筑十六層以下完成100%。管綜安裝工程一層安裝完成100%,,二層安裝完成8%,,三層安裝完成50%。商業(yè)裙房幕墻主副龍骨安裝完成60%,。房預售許可證辦理情況:企業(yè)自用不預售,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
27 | 烏海市廣納紫宸府項目 | 136000 | 37353 | 32550 | 2023-03-15 | 是 | 紫宸府截止10月10日目前工程進度:一期小高層,1#.3#.5#.6#.7#全部封頂,,鋁窗框安裝完成,,玻璃安裝50%,外墻保溫完成95%,;造型線條完成80%,;室內(nèi)地熱施工完成99%; 一期洋房16#.17#.18#.19#.20#.21#樓全部封頂,,鋁窗框安裝完成,,玻璃安裝完成95%;外墻保溫完成95%,,造型線條安裝90%,。已全部移交精裝單位; 一期疊拼22#.23#.25#.26#.27#.28#.29#.30#.31#.32#全部封頂,,二次砌筑全部完成,,鋁窗框安裝完成; 二期小高層2#.8#.9#.10#.11#.12#.13#.15#樓全部封頂,,二次砌筑全部完成,;石膏砂漿施工完成75%; 二期洋房33#.35#.36#樓全部封頂,,二次砌筑全部完成,;石膏砂漿完成50%; 二期商業(yè)S6封頂,,商業(yè)S5封頂,,商業(yè)S3基礎施工,商業(yè)S1封頂,; 2,、房預售許可證辦理情況:26棟已辦理完成預售許可證書,,8棟住宅及商業(yè)未辦理。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
28 | 烏海碧桂園二期項目 | 30000 | 6950 | 3650 | 2023-03-30 | 是 | 1.碧桂園二期 正在進行窗框安裝及室內(nèi)抹灰 2,、房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證,,共295套房,售出291套,。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
29 | 國能龍源環(huán)保有限公司失活脫硝催化劑綜合利用項目 | 20000 | 14000 | 13402 | 2023-02-01 | 是 | "1.新催產(chǎn)線已經(jīng)完成投產(chǎn); 2.再生產(chǎn)線已經(jīng)完成投產(chǎn),,正在進行消缺; 3.回收產(chǎn)線已經(jīng)完成投產(chǎn),正在進行消缺; 4.除鹽水系統(tǒng)已經(jīng)投入使用,,正在進行消缺; 5.廢水系統(tǒng)已完成組態(tài)調(diào)試,,正在進行帶料調(diào)試。" |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
30 | 烏海市建龍“龍祥雅苑”住宅小區(qū) | 40000 | 40000 | 35534 | 2023-03-30 | 是 | 截止10.10日住宅1-9#樓砌筑抹灰全部結(jié)束:商業(yè)5-1#樓砌筑及屋面施工完成,,6-1#/12#樓正負以下基礎工程施工完成,,11#樓結(jié)構(gòu)封頂。窗框安裝工程1,、2,、3、6,、9#樓安裝完成,。地下室消防安裝工程施工完成50%。室內(nèi)電梯1-4#樓安裝完成50%,。10#樓砌筑完成90%,,抹灰工程完成60%。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
31 | 海勃灣區(qū)生活垃圾綜合處理體系新建工程項目 | 7300 | 5710 | 3830 | 2023-03-15 | 是 | 目前原生活垃封場已完成覆膜,,覆土,,復綠完成總工程量的85%。正在鋪設水源管道,,水源管道已鋪設完成100%,,目前用水車拉水進行澆灌。經(jīng)協(xié)調(diào)已確定固定的綠化水源,。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
32 | 烏海市海勃灣區(qū)2022年工業(yè)園區(qū)保障性安居工程項目 | 73800 | 10000 | 7983 | 2023-07-20 | 是 | "建設情況:項目前期手續(xù)(包括施工許可證)已全部辦理完成,。 (1)圍擋完成100%,辦公區(qū)完成100%,,工人生活區(qū)板房完成100%。 (2)場區(qū)場地平整完成100%,,土方開挖完成90%,,基坑支護完成78%,基坑防護完成75%,,墊層完成25%,。 (3)目前已完成8臺塔吊的安裝,。" |
海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
33 | 內(nèi)蒙古萬晨石灰有限公司綠色工廠建設項目 | 12000 | 12000 | 12000 | 2023-07-10 | 是 | 1、光伏項目防護安裝已完工,,正在辦理并網(wǎng)手續(xù),。 2、環(huán)評手續(xù)辦理完成,。 3,、已取得土地使用證。 |
海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
34 | 2023年老舊小區(qū)改造工程 | 25000 | 25000 | 19446 | 2023-04-30 | 是 | 目前老舊小區(qū)正在進行供熱,,供水,,排水,飛線,,消防,,刮膩子,路面硬化等改造,,已完成改造的小區(qū)有16個,,未完成改造的小區(qū)有32個。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
35 | 萄園雅居項目 | 12500 | 7926 | 5644 | 2023-03-10 | 是 | 目前目前施工進度已主體封頂,,完成部分二次結(jié)構(gòu),。由于變更土地性質(zhì)涉及到樓體設計變更,暫等待市自然資源局空間規(guī)劃部門的通知,。同時,,因該項目宗地商業(yè)性質(zhì)及公寓式建筑,銷售狀況慘淡,,造成資金無法回籠,,投資壓力過大等原因,為此暫時停工,。房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證,、公寓22.7.13日取得預售,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
36 | 濱河領(lǐng)域三期 | 14000 | 8000 | 6000 | 2023-03-10 | 是 | 1號樓主體施工完成,,2號樓19層完成,,1號樓砌體施工12層,,窗戶安裝8層,。2號樓砌體施工12層,,窗戶安裝8層層,,3號樓砌體施工完成,,窗戶安裝完成11層,,抹灰完成7層,。地庫下段地下一層施工完成,外墻防水施工完成。3號樓外墻保溫進場,。房預售許可證辦理情況:未辦理,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
37 | 烏海市鴻軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金宇華庭小區(qū)建設項目 | 15500 | 4452 | 3520 | 2023-03-10 | 是 | 9月中旬,1--5號樓水暖地下安裝85%,,消防安裝70%,,外墻保溫95%,玻璃安裝90%,,門安裝90%,。地下室地面硬化完成80%。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
38 | 海北大街,、獅城大街路面改造工程 | 5636 | 5636 | 4500 | 是 | 1.獅城街罩面工程已完工,,標線已完成,正在安裝護欄,;海北街罩面工程已完工,,標線已完成,正在安裝護欄,。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) | |
39 | 烏海市海勃灣區(qū)清潔取暖項目 | 36034 | 3500 | 3500 | 2023-05-10 | 是 | 2023年列入清潔取暖改造計劃6093戶(集中供熱改造792戶,,“煤改電”改造5301戶)。其中,,集中供熱改造正在進行財政評審,,預計9月中旬開工;“煤改電”項目已于5月20日全面開工,。目前,,已改造2715戶。 | 海勃灣區(qū) | 政府投資(海勃灣區(qū)) |
40 | 蒙古煤炭交易中心 | 10200 | 10200 | 5290 | 2023-05-30 | 是 | 該項目立項備案已完成,,節(jié)能手續(xù),、建設用地規(guī)劃許可證已辦理。現(xiàn)項目場地平整已完成,,圍擋院墻,、工人生活區(qū)臨建已搭設完成,施工材料及人員已進場,,正在進行場地基礎開挖,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
41 | 寶杰負極產(chǎn)線能力提升項目 | 10298 | 3500 | 2000 | 2023-07-19 | 是 | 預碳化車間,磨粉整形車間已完成,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
42 | 宜化翰林府 | 20000 | 5800 | 4800 | 2023-07-11 | 是 | 項目已開工,,已完成基槽驗收,正在基礎施工,。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
43 | 濱河南院 | 20000 | 3735 | 3265 | 2023-05-17 | 是 | 項目已開工,,已完成基槽驗收,正在基礎施工。 | 海勃灣區(qū) | 社會投資(海勃灣區(qū)) |
44 | 低碳產(chǎn)業(yè)園北環(huán)路與緯一路連接線工程 | 7768.35 | 5492.05 | 500 | 2023-03-15 | 是 | 已完成前期工作,,項目北段標段已由廣聚公司捐建,南段標段由華恒公司捐建,。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 政府投資(市本級) |
45 | 烏海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園生活配套服務區(qū)項目 | 11062 | 5855.36 | 6210 | 2023-03-15 | 是 | 已開工,。項目地下管網(wǎng)敷設已完成85%,路面水穩(wěn)結(jié)構(gòu)層已完成鋪設80%,,路面瀝青鋪設已完成65%,。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 政府投資(市本級) |
46 | 烏海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)集聚北區(qū)電力排管工程 | 9087.32 | 2624 | 2325 | 2023-03-30 | 是 | 項目已完工。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 政府投資(市本級) |
47 | 內(nèi)蒙古永太化學有限公司一期項目 | 270000 | 50000 | 40000 | 2023-02-03 | 是 | 項目共建設24個車間,,其中10個車間已完成驗收,,具備生產(chǎn)條件。7個車間投產(chǎn),。新立項的兩個產(chǎn)品PONO和間二氟苯已獲得立項批復,,正在進行設備安裝。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
48 | 烏海市浙蒙海熱電有限公司背壓機組項目 | 100848 | 10000 | 7000 | 2023-03-15 | 是 | 煙囪,、主廠房,、化水車間、空壓及引風機房,、1-3號站橋,、粉倉、地泵,、卸煤溝,、轉(zhuǎn)運樓、1號2號破碎樓主體結(jié)構(gòu)施工已完成,。目前汽輪機,、生產(chǎn)系統(tǒng)設備全面開始安裝。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
49 | 內(nèi)蒙古三維新材料有限公司BDO一體化項目 | 1300000 | 150000 | 260000 | 2023-01-01 | 是 | BDO土建完成99%,,設備安裝完成100%,,工藝管道安裝完成99.9%.110KV已送電,公輔調(diào)試完成,、電石調(diào)試完成,。1×50MW高溫超高壓抽汽背壓式汽輪發(fā)電機組計劃2023年11月15投產(chǎn)。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
50 | 內(nèi)蒙古國軒零碳科技有限公司鋰電池負極材料零碳生產(chǎn)基地項目 | 1000000 | 60000 | 35000 | 2023-02-03 | 是 | 一期整體進度完成約90%,,其中1,、2車間已開始試生產(chǎn),已達5萬噸鋰電池極材料產(chǎn)能,,3,、4車間即將調(diào)試。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
51 | 烏海市廣錦新材料有限公司可降解塑料一體化項目 | 577700 | 67000 | 92500 | 2023-03-15 | 是 | BDO裝置: 土建施工累計完成約50.6%, 鋼結(jié)構(gòu)安裝完成約48.6%,, 地下管道安裝完成約44%,。 設備安裝14.9%。 ?甲醛裝置: 土建施工累計完成約86.2%,, 設備安裝15%,。 ?乙炔裝置: 乙炔凈化、 乙炔發(fā)生土建施工分別累計完成約71. 7%,、 21. 8%,。 |
高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
52 | 內(nèi)蒙古美邦中科新材料有限公司離子液催化劑項目 | 100000 | 30000 | 19000 | 2023-03-15 | 是 | 已完成33個單體裝置的基礎建設。土建基礎部分完成,,辦公樓施工已封頂,,研發(fā)樓施工已封頂,四氫呋喃車間鋼結(jié)構(gòu)主梁已完成,,非標設備已采購完成,,70%的設備已進場,管道已開始預制?,F(xiàn)場罐區(qū)施工中,。 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 社會投資(市本級) |
53 | 烏海市人民醫(yī)院感染性疾病科(發(fā)熱門診) | 8490.94 | 4000 | 3150 | 2023-03-15 | 是 | 內(nèi)部裝修中 | 市衛(wèi)健委 | 政府投資(市本級) |
54 | 國家能源集團烏海能源有限責任公司駱駝山煤礦 | 239900 | 19236 | 14511 | 2023-01-10 | 是 | '+920m水平主供電系統(tǒng)、+920m水平主排水系統(tǒng)巷道施工及設備安裝已完成,,正在進行驗收工作,。 | 市能源局 | 社會投資(市本級) |
55 | 烏海市烏化礦業(yè)有限責任公司智能化建設 | 10200 | 8650 | 8650 | 2023-01-10 | 是 | 前期基礎設施,萬兆工業(yè)環(huán)網(wǎng)等已施工完成,,正在改造智能綜采設備,。 | 市能源局 | 社會投資(市本級) |
56 | 烏海市公共文化中心 | 39350 | 13361 | 8548.52 | 2023-03-07 | 是 | 公共文化中心及人防工程項目已完成主體施工工程總量約69%,已完成圖書館,、檔案館,、博物館、文化館,、劇場等5棟單體主體結(jié)構(gòu)封頂,,室內(nèi)二次結(jié)構(gòu)因室內(nèi)布局發(fā)生變化,應業(yè)主要求暫時停工,,正在進行室外管網(wǎng)工程(已完成約55%),、幕墻施工(已完成45%),人防工程一遍膩子施工完成,,二遍膩子施工完成60%等,。 | 市文體旅游廣電局 | 政府投資(市本級) |
57 | 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園生活配套服務區(qū)保障性租賃住房9萬平方米新建項目 | 29000 | 15000 | 14579 | 2023-03-15 | 是 | 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園生活配套服務區(qū)保障性租賃住房9萬平方米新建項目:10#、14#及商業(yè)樓已完成單位工程竣工驗收,,其余14棟住宅樓及地下車庫工程正在裝飾裝修工程及安裝工程施工,,樓內(nèi)24部電梯安裝施工完成,,剩余7部正在安裝。室外配套正在施工管網(wǎng)工程,。 | 市工投公司 | 社會投資(市本級) |
58 | 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園工業(yè)配套服務區(qū)項目 | 36000 | 9000 | 8500 | 2023-03-15 | 是 | 已全面開工,,綜合樓已完成主體驗收,正在進行裝修,,能源島綜合體正在抓緊施工,。 | 市工投公司 | 社會投資(市本級) |
59 | 低碳產(chǎn)業(yè)園固廢處理場項目 | 24909 | 1500 | 1500 | 2023-03-15 | 是 | 已開工 | 市工投公司 | 社會投資(市本級) |
60 | 黨校二期工程 | 6592 | 3100 | 2180 | 2023-03-10 | 是 | 1、2#宿舍樓外墻保溫裝飾板安裝已完成90%,,。2、1#宿舍樓外墻保溫裝飾板安裝已完成60%,,3,、拓展訓練室窗框安裝已完成70%。4,、餐廳外墻保溫裝飾板安裝已完成90%,。5、鍋爐房窗框及玻璃安裝已完成,。6,、停車場基層已完成70%。 | 烏海市黨校 | 政府投資(市本級) |
61 | 市一中新校區(qū)建設項目 | 68000 | 20000 | 25257 | 2023-03-15 | 是 | 烏海一中14棟單體主體結(jié)構(gòu)及二次結(jié)構(gòu)全部完成,,項目正在進行室內(nèi)外裝修和室外管網(wǎng)道路鋪裝施工 | 市教育局 | 政府投資(市本級) |
62 | 烏海市智慧教育建設項目 | 12980 | 2000 | 2898 | 2023-03-15 | 是 | 可研報告已批復,。 | 市教育局 | 政府投資(市本級) |
63 | 烏海市科技創(chuàng)新孵化中心項目 | 9769 | 3650 | 100 | 2023-10-15 | 是 | 由城投集團進行全過程代建管理。已辦理完成立項手續(xù),。已完成掛牌摘地手續(xù),、土地現(xiàn)狀測繪、勘界,、可研編制,、地勘、項目穩(wěn)評,、節(jié)能申明表登記工作,,已出具無需辦理建設用地相關(guān)審批手續(xù)的函;已辦理完成市財政局項目資金證明函,,圖審公司已完成電子版施工圖審查,,造價單位已招標完成,監(jiān)理和施工單位正在推進招標工作,。 | 市科技局 | 政府投資(市本級) |
64 | 烏達工業(yè)園區(qū)基礎設施提質(zhì)工程 | 24650 | 2500 | 2500 | 2023-03-20 | 是 | 海易通南路,、連心路、中成路,、君源路均已完成并投入使用,。 | 烏達區(qū) | 政府投資(烏達區(qū)) |
65 | 烏達區(qū)城市棚戶區(qū)搬遷改造項目朗峰二期 | 61000 | 15000 | 13300 | 2023-03-20 | 是 | 朗峰二期1-13號樓外墻保溫,、外墻涂料基本完成,正在進行裝飾裝修工程,,A地庫全部完成,,B地庫正施工與新增地庫相接部位,14-21號樓基礎及主體施工,,整體工程量完成約80%,,預計2023年底完工。 | 烏達區(qū) | 政府投資(烏達區(qū)) |
66 | 烏達區(qū)中小學優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程項目 | 5321.42 | 1436 | 1436 | 2023-02-03 | 是 | 項目已全部完成,。 | 烏達區(qū) | 政府投資(烏達區(qū)) |
67 | 烏海市烏達區(qū)烏蘭淖爾微咸水資源化利用項目 | 16467 | 6000 | 9200 | 2023-03-03 | 是 | 各標段進度為:一是水源井施工做圍擋,、電力配套施工完畢、井壁管綁扎預制,,繼續(xù)打井施工,,輻射管施工中,修路,;二是2000立方水池子完工,。工藝管線完成、DN800管線施工完畢,,泵站維修改造完成,,繼續(xù)施工管網(wǎng);三是DN700管線施工完成,,黃河護岸施工完成,、過路頂管施工完成;路面做透水性混凝土,。 | 烏達區(qū) | 政府投資(烏達區(qū)) |
68 | 國家能源集團烏海能源有限責任公司五虎山煤礦選煤廠項目 | 35000 | 10000 | 8700 | 2023-02-08 | 是 | 項目備案,、規(guī)劃、土地,、環(huán)評,、能評、水土保持方案均已完成,。項目已完成帶煤試運行,。 | 烏達區(qū) | 社會投資(烏達區(qū)) |
69 | 烏達區(qū)企業(yè)安全技改提升工程 | 36615 | 5000 | 3560 | 2023-02-03 | 是 | 宜達項目前期立項備案手續(xù)已完成,正在進行對氯苯酚生產(chǎn)線,、靛紅車間及嘧啶車間進行技術(shù)改造,;宜化中水回用項目手續(xù)齊全,土建已完成100%,,主要設備已安裝,,按照計劃推進;卡博特項目目前已完成進度在80%左右,,項目正常推進,,預計在11月完工,;雷石項目已備案;源宏廢氣治理項目已實施土建,,安裝焚燒裝置管廊架子,。 | 烏達區(qū) | 社會投資(烏達區(qū)) |
70 | 烏海市倍杰特環(huán)保有限公司環(huán)保新材料項目 | 292000 | 2000 | 12100 | 2023-02-03 | 是 | 項目手續(xù)全部辦理完成,正式用電施工,、機加工車間,、活化爐、余熱鍋爐均已完成,,脫硫脫硝系統(tǒng)已完成,已經(jīng)投料試生產(chǎn),。 | 烏達區(qū) | 社會投資(烏達區(qū)) |
71 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司綠色環(huán)保循環(huán)產(chǎn)業(yè)一期項目 | 2070000 | 150000 | 135800 | 2023-02-06 | 是 | 項目前期手續(xù)齊全,已完成建筑工程總工程量的80%,,其中PTMEG裝置區(qū)結(jié)構(gòu)已完成98%,;甲醛裝置區(qū)結(jié)構(gòu)已完成(甲醛風機房、甲醛框架),;公輔設施結(jié)構(gòu)已完成75%;BDO裝置區(qū)結(jié)構(gòu)完成約75%,;干法乙炔區(qū)結(jié)構(gòu)完成94%,。生產(chǎn)設備采購已完成100%。安裝工程已完成總工程量的40%左右,。 | 烏達區(qū) | 社會投資(烏達區(qū)) |
